Metodo e previsione 10 e lotto 5 minuti 2019 trucco

Metodo e previsione 10 e lotto 5 minuti 2019 trucco

Condizioni:
Indice mensile : 1
Colpi di gioco: 17
Algoritmi in gioco:
Come lunghetta:

Fisso 05 *
Fisso 11 *
Fisso 23 *
Fisso 35 *
Fisso 42 *
Fisso 45 *
gio 02.09.2010
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
sab 04.09.2010 al 1 colpo Terno 23.42.45.
gio 09.09.2010 al 3 colpo Quaterna 5.23.35.42.
sab 18.09.2010 al 7 colpo Ambo 5.42.
mar 28.09.2010 al 11 colpo Ambo 5.45.
gio 07.10.2010 al 15 colpo Ambo 23.45.
sab 02.10.2010
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
gio 07.10.2010 al 2 colpo Ambo 23.45.
sab 16.10.2010 al 6 colpo Terno 23.35.42.
mar 26.10.2010 al 10 colpo Terno 5.42.45.
sab 30.10.2010 al 12 colpo Ambo 23.42.
mar 02.11.2010 al 13 colpo Ambo 35.45.
gio 04.11.2010 al 14 colpo Ambo 35.45.
gio 11.11.2010 al 17 colpo Terno 23.42.45.
mar 02.11.2010
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
gio 04.11.2010 al 1 colpo Ambo 35.45.
gio 11.11.2010 al 4 colpo Terno 23.42.45.
sab 13.11.2010 al 5 colpo Ambo 35.45.
mar 16.11.2010 al 6 colpo Ambo 11.23.
gio 18.11.2010 al 7 colpo Terno 23.42.45.
gio 25.11.2010 al 10 colpo Ambo 11.42.
sab 27.11.2010 al 11 colpo Terno 5.23.45.
mar 30.11.2010 al 12 colpo Quaterna 11.23.35.45.
gio 02.12.2010
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
mar 14.12.2010 al 5 colpo Ambo 5.11.
gio 16.12.2010 al 6 colpo Ambo 11.42.
sab 18.12.2010 al 7 colpo Ambo 5.35.
gio 23.12.2010 al 9 colpo Ambo 23.45.
mar 11.01.2011 al 17 colpo Terno 23.35.42.
lun 03.01.2011
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
mar 11.01.2011 al 4 colpo Terno 23.35.42.
gio 13.01.2011 al 5 colpo Ambo 23.45.
gio 20.01.2011 al 8 colpo Ambo 23.35.
gio 03.02.2011 al 14 colpo Terno 5.35.45.
mar 08.02.2011 al 16 colpo Ambo 23.45.
gio 10.02.2011 al 17 colpo Ambo 11.23.
mar 01.02.2011
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
gio 03.02.2011 al 1 colpo Terno 5.35.45.
mar 08.02.2011 al 3 colpo Ambo 23.45.
gio 10.02.2011 al 4 colpo Ambo 11.23.
mar 22.02.2011 al 9 colpo Ambo 23.45.
sab 26.02.2011 al 11 colpo Ambo 23.42.
mar 01.03.2011 al 12 colpo Ambo 5.45.
gio 03.03.2011 al 13 colpo Ambo 23.35.
sab 12.03.2011 al 17 colpo Ambo 23.42.
mar 01.03.2011
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
gio 03.03.2011 al 1 colpo Ambo 23.35.
sab 12.03.2011 al 5 colpo Ambo 23.42.
mar 15.03.2011 al 6 colpo Ambo 11.35.
ven 18.03.2011 al 7 colpo Terno 5.11.42.
sab 19.03.2011 al 8 colpo Ambo 11.35.
gio 24.03.2011 al 10 colpo Ambo 11.42.
sab 02.04.2011 al 14 colpo Cinquina 5.11.35.42.45.
mar 05.04.2011 al 15 colpo Ambo 35.45.
sab 09.04.2011 al 17 colpo Ambo 5.45.
sab 02.04.2011
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
mar 05.04.2011 al 1 colpo Ambo 35.45.
sab 09.04.2011 al 3 colpo Ambo 5.45.
gio 14.04.2011 al 5 colpo Terno 11.23.45.
gio 21.04.2011 al 8 colpo Ambo 5.35.
mar 26.04.2011 al 10 colpo Ambo 5.35.
gio 28.04.2011 al 11 colpo Ambo 5.42.
mar 03.05.2011
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
mar 17.05.2011 al 6 colpo Ambo 11.42.
sab 21.05.2011 al 8 colpo Ambo 11.23.
gio 26.05.2011 al 10 colpo Ambo 11.45.
ven 03.06.2011 al 13 colpo Ambo 23.42.
sab 04.06.2011 al 14 colpo Ambo 42.45.
sab 11.06.2011 al 17 colpo Ambo 35.45.
ven 03.06.2011
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
sab 04.06.2011 al 1 colpo Ambo 42.45.
sab 11.06.2011 al 4 colpo Ambo 35.45.
gio 23.06.2011 al 9 colpo Ambo 35.42.
mar 28.06.2011 al 11 colpo Ambo 5.23.
mar 05.07.2011 al 14 colpo Ambo 42.45.
gio 07.07.2011 al 15 colpo Ambo 5.11.
mar 12.07.2011 al 17 colpo Ambo 11.35.
sab 02.07.2011
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
mar 05.07.2011 al 1 colpo Ambo 42.45.
gio 07.07.2011 al 2 colpo Ambo 5.11.
mar 12.07.2011 al 4 colpo Ambo 11.35.
sab 16.07.2011 al 6 colpo Ambo 11.42.
gio 28.07.2011 al 11 colpo Ambo 35.45.
sab 30.07.2011 al 12 colpo Ambo 11.45.
mar 02.08.2011 al 13 colpo Ambo 5.45.
gio 11.08.2011 al 17 colpo Ambo 5.35.
mar 02.08.2011
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
gio 11.08.2011 al 4 colpo Ambo 5.35.
sab 13.08.2011 al 5 colpo Ambo 5.45.
mar 16.08.2011 al 6 colpo Ambo 11.42.
sab 03.09.2011 al 14 colpo Terno 5.23.45.
sab 10.09.2011 al 17 colpo Ambo 5.45.
gio 01.09.2011
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
sab 03.09.2011 al 1 colpo Terno 5.23.45.
sab 10.09.2011 al 4 colpo Ambo 5.45.
mar 13.09.2011 al 5 colpo Ambo 35.42.
mar 20.09.2011 al 8 colpo Ambo 35.42.
gio 22.09.2011 al 9 colpo Ambo 11.35.
mar 04.10.2011 al 14 colpo Ambo 11.45.
mar 11.10.2011 al 17 colpo Ambo 11.23.
sab 01.10.2011
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
mar 04.10.2011 al 1 colpo Ambo 11.45.
mar 11.10.2011 al 4 colpo Ambo 11.23.
sab 15.10.2011 al 6 colpo Ambo 23.42.
mar 25.10.2011 al 10 colpo Ambo 11.42.
sab 29.10.2011 al 12 colpo Ambo 5.42.
sab 05.11.2011 al 15 colpo Ambo 5.23.
mar 08.11.2011 al 16 colpo Ambo 5.11.
mer 02.11.2011
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
sab 05.11.2011 al 2 colpo Ambo 5.23.
mar 08.11.2011 al 3 colpo Ambo 5.11.
mar 15.11.2011 al 6 colpo Ambo 35.42.
sab 19.11.2011 al 8 colpo Ambo 23.35.
mar 22.11.2011 al 9 colpo Terno 5.11.42.
gio 24.11.2011 al 10 colpo Quaterna 5.11.23.42.
mar 29.11.2011 al 12 colpo Ambo 5.35.
gio 01.12.2011 al 13 colpo Ambo 5.23.
sab 03.12.2011 al 14 colpo Ambo 35.42.
ven 09.12.2011 al 16 colpo Ambo 5.45.
gio 01.12.2011
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
sab 03.12.2011 al 1 colpo Ambo 35.42.
ven 09.12.2011 al 3 colpo Ambo 5.45.
mar 13.12.2011 al 5 colpo Ambo 35.42.
mar 27.12.2011 al 11 colpo Ambo 11.23.
mar 03.01.2012 al 14 colpo Terno 11.23.45.
mar 03.01.2012
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
sab 14.01.2012 al 5 colpo Ambo 11.23.
mar 17.01.2012 al 6 colpo Terno 23.42.45.
sab 21.01.2012 al 8 colpo Ambo 5.23.
gio 26.01.2012 al 10 colpo Ambo 23.35.
mar 31.01.2012 al 12 colpo Ambo 11.23.
sab 04.02.2012 al 14 colpo Quaterna 5.23.35.45.
mar 07.02.2012 al 15 colpo Ambo 11.35.
sab 11.02.2012 al 17 colpo Ambo 35.42.
gio 02.02.2012
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
sab 04.02.2012 al 1 colpo Quaterna 5.23.35.45.
mar 07.02.2012 al 2 colpo Ambo 11.35.
sab 11.02.2012 al 4 colpo Ambo 35.42.
mar 14.02.2012 al 5 colpo Ambo 5.11.
gio 16.02.2012 al 6 colpo Ambo 11.35.
sab 18.02.2012 al 7 colpo Terno 11.35.45.
mar 28.02.2012 al 11 colpo Ambo 11.42.
gio 08.03.2012 al 15 colpo Quaterna 23.35.42.45.
mar 13.03.2012 al 17 colpo Ambo 35.45.
gio 01.03.2012
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
gio 08.03.2012 al 3 colpo Quaterna 23.35.42.45.
mar 13.03.2012 al 5 colpo Ambo 35.45.
mar 20.03.2012 al 8 colpo Ambo 11.35.
gio 22.03.2012 al 9 colpo Ambo 5.42.
sab 24.03.2012 al 10 colpo Ambo 11.45.
mar 27.03.2012 al 11 colpo Ambo 11.35.
mar 03.04.2012 al 14 colpo Terno 11.35.45.
mar 03.04.2012
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
gio 19.04.2012 al 7 colpo Ambo 11.23.
sab 21.04.2012 al 8 colpo Terno 5.23.45.
sab 28.04.2012 al 11 colpo Ambo 5.35.
gio 03.05.2012 al 13 colpo Ambo 23.42.
sab 05.05.2012 al 14 colpo Ambo 5.35.
gio 10.05.2012 al 16 colpo Ambo 11.35.
sab 12.05.2012 al 17 colpo Quaterna 5.11.23.42.
mer 02.05.2012
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
gio 03.05.2012 al 1 colpo Ambo 23.42.
sab 05.05.2012 al 2 colpo Ambo 5.35.
gio 10.05.2012 al 4 colpo Ambo 11.35.
sab 12.05.2012 al 5 colpo Quaterna 5.11.23.42.
mar 22.05.2012 al 9 colpo Ambo 11.35.
gio 24.05.2012 al 10 colpo Terno 5.23.42.
mar 29.05.2012 al 12 colpo Ambo 11.23.
gio 31.05.2012 al 13 colpo Ambo 11.45.
lun 04.06.2012 al 14 colpo Ambo 5.11.
gio 07.06.2012 al 16 colpo Ambo 23.35.
sab 09.06.2012 al 17 colpo Ambo 23.42.
lun 04.06.2012
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
gio 07.06.2012 al 2 colpo Ambo 23.35.
sab 09.06.2012 al 3 colpo Ambo 23.42.
mar 12.06.2012 al 4 colpo Ambo 11.45.
sab 16.06.2012 al 6 colpo Terno 5.42.45.
mar 19.06.2012 al 7 colpo Ambo 23.35.
gio 21.06.2012 al 8 colpo Ambo 23.42.
sab 23.06.2012 al 9 colpo Quaterna 5.35.42.45.
mar 26.06.2012 al 10 colpo Ambo 23.35.
sab 30.06.2012 al 12 colpo Ambo 35.42.
gio 05.07.2012 al 14 colpo Ambo 11.42.
mar 10.07.2012 al 16 colpo Terno 35.42.45.
mar 03.07.2012
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
gio 05.07.2012 al 1 colpo Ambo 11.42.
mar 10.07.2012 al 3 colpo Terno 35.42.45.
sab 21.07.2012 al 8 colpo Quaterna 5.11.35.45.
mar 24.07.2012 al 9 colpo Ambo 11.35.
gio 26.07.2012 al 10 colpo Terno 11.42.45.
gio 02.08.2012 al 13 colpo Ambo 5.23.
sab 04.08.2012 al 14 colpo Ambo 23.42.
gio 09.08.2012 al 16 colpo Ambo 23.35.
gio 02.08.2012
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
sab 04.08.2012 al 1 colpo Ambo 23.42.
gio 09.08.2012 al 3 colpo Ambo 23.35.
gio 16.08.2012 al 6 colpo Terno 11.35.45.
mar 21.08.2012 al 8 colpo Ambo 23.35.
gio 23.08.2012 al 9 colpo Ambo 23.35.
sab 01.09.2012 al 13 colpo Ambo 5.45.
gio 06.09.2012 al 15 colpo Terno 23.35.45.
sab 08.09.2012 al 16 colpo Ambo 35.42.
mar 11.09.2012 al 17 colpo Quaterna 5.11.23.45.
sab 01.09.2012
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
gio 06.09.2012 al 2 colpo Terno 23.35.45.
sab 08.09.2012 al 3 colpo Ambo 35.42.
mar 11.09.2012 al 4 colpo Quaterna 5.11.23.45.
gio 13.09.2012 al 5 colpo Terno 5.11.23.
sab 15.09.2012 al 6 colpo Quaterna 5.11.23.45.
mar 02.10.2012 al 13 colpo Terno 23.42.45.
mar 02.10.2012
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
gio 25.10.2012 al 10 colpo Terno 5.23.42.
mar 30.10.2012 al 12 colpo Ambo 5.42.
mar 06.11.2012 al 15 colpo Ambo 5.45.
gio 08.11.2012 al 16 colpo Ambo 23.45.
ven 02.11.2012
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
mar 06.11.2012 al 2 colpo Ambo 5.45.
gio 08.11.2012 al 3 colpo Ambo 23.45.
mar 13.11.2012 al 5 colpo Terno 5.42.45.
gio 15.11.2012 al 6 colpo Terno 5.23.35.
sab 17.11.2012 al 7 colpo Ambo 42.45.
mar 27.11.2012 al 11 colpo Ambo 35.45.
sab 01.12.2012 al 13 colpo Terno 11.35.45.
mar 04.12.2012 al 14 colpo Ambo 5.42.
gio 06.12.2012 al 15 colpo Ambo 23.42.
lun 10.12.2012 al 16 colpo Ambo 5.42.
sab 01.12.2012
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
mar 04.12.2012 al 1 colpo Ambo 5.42.
gio 06.12.2012 al 2 colpo Ambo 23.42.
lun 10.12.2012 al 3 colpo Ambo 5.42.
gio 20.12.2012 al 8 colpo Quaterna 5.11.35.42.
mer 02.01.2013 al 13 colpo Terno 5.42.45.
gio 03.01.2013 al 14 colpo Ambo 23.35.
sab 05.01.2013 al 15 colpo Ambo 35.42.
gio 10.01.2013 al 17 colpo Ambo 35.42.
mer 02.01.2013
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
gio 03.01.2013 al 1 colpo Ambo 23.35.
sab 05.01.2013 al 2 colpo Ambo 35.42.
gio 10.01.2013 al 4 colpo Ambo 35.42.
gio 17.01.2013 al 7 colpo Ambo 42.45.
sab 19.01.2013 al 8 colpo Ambo 5.35.
mar 22.01.2013 al 9 colpo Ambo 11.45.
gio 24.01.2013 al 10 colpo Ambo 5.35.
mar 29.01.2013 al 12 colpo Ambo 5.45.
gio 31.01.2013 al 13 colpo Ambo 11.42.
sab 02.02.2013 al 14 colpo Terno 5.11.23.
sab 09.02.2013 al 17 colpo Terno 5.11.23.
sab 02.02.2013
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
sab 09.02.2013 al 3 colpo Terno 5.11.23.
mar 12.02.2013 al 4 colpo Quaterna 5.11.35.45.
gio 14.02.2013 al 5 colpo Ambo 5.42.
mar 19.02.2013 al 7 colpo Terno 5.23.42.
mar 26.02.2013 al 10 colpo Ambo 11.45.
gio 28.02.2013 al 11 colpo Quaterna 5.11.23.35.
gio 07.03.2013 al 14 colpo Ambo 5.42.
sab 09.03.2013 al 15 colpo Terno 11.23.42.
mar 12.03.2013 al 16 colpo Ambo 35.42.
gio 14.03.2013 al 17 colpo Ambo 23.42.
sab 02.03.2013
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
gio 07.03.2013 al 2 colpo Ambo 5.42.
sab 09.03.2013 al 3 colpo Terno 11.23.42.
mar 12.03.2013 al 4 colpo Ambo 35.42.
gio 14.03.2013 al 5 colpo Ambo 23.42.
gio 21.03.2013 al 8 colpo Ambo 5.35.
sab 23.03.2013 al 9 colpo Terno 23.42.45.
mar 26.03.2013 al 10 colpo Ambo 23.42.
sab 30.03.2013 al 12 colpo Ambo 23.45.
mar 02.04.2013 al 13 colpo Ambo 5.45.
mar 09.04.2013 al 16 colpo Ambo 23.45.
mar 02.04.2013
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
mar 09.04.2013 al 3 colpo Ambo 23.45.
mar 16.04.2013 al 6 colpo Ambo 11.45.
gio 18.04.2013 al 7 colpo Ambo 5.11.
gio 02.05.2013 al 13 colpo Ambo 5.35.
sab 04.05.2013 al 14 colpo Ambo 5.45.
mar 07.05.2013 al 15 colpo Ambo 42.45.
gio 02.05.2013
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
sab 04.05.2013 al 1 colpo Ambo 5.45.
mar 07.05.2013 al 2 colpo Ambo 42.45.
gio 23.05.2013 al 9 colpo Terno 5.23.35.
gio 06.06.2013 al 15 colpo Ambo 11.42.
mar 11.06.2013 al 17 colpo Ambo 5.23.
sab 01.06.2013
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
gio 06.06.2013 al 2 colpo Ambo 11.42.
mar 11.06.2013 al 4 colpo Ambo 5.23.
sab 22.06.2013 al 9 colpo Ambo 11.45.
gio 27.06.2013 al 11 colpo Terno 11.35.45.
sab 29.06.2013 al 12 colpo Ambo 35.45.
sab 06.07.2013 al 15 colpo Ambo 11.23.
gio 11.07.2013 al 17 colpo Ambo 23.42.
mar 02.07.2013
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
sab 06.07.2013 al 2 colpo Ambo 11.23.
gio 11.07.2013 al 4 colpo Ambo 23.42.
sab 13.07.2013 al 5 colpo Ambo 5.11.
mar 16.07.2013 al 6 colpo Ambo 5.35.
mar 23.07.2013 al 9 colpo Ambo 11.23.
gio 01.08.2013 al 13 colpo Ambo 11.35.
mar 06.08.2013 al 15 colpo Ambo 5.11.
gio 08.08.2013 al 16 colpo Terno 5.23.42.
gio 01.08.2013
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
mar 06.08.2013 al 2 colpo Ambo 5.11.
gio 08.08.2013 al 3 colpo Terno 5.23.42.
mar 13.08.2013 al 5 colpo Terno 11.23.35.
ven 16.08.2013 al 6 colpo Terno 5.11.35.
mar 20.08.2013 al 8 colpo Ambo 5.23.
mar 27.08.2013 al 11 colpo Ambo 11.45.
sab 31.08.2013 al 13 colpo Ambo 5.35.
mar 03.09.2013
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
mar 01.10.2013 al 12 colpo Terno 23.35.42.
gio 03.10.2013 al 13 colpo Terno 5.42.45.
mar 08.10.2013 al 15 colpo Ambo 5.35.
mar 01.10.2013
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
gio 03.10.2013 al 1 colpo Terno 5.42.45.
mar 08.10.2013 al 3 colpo Ambo 5.35.
gio 17.10.2013 al 7 colpo Terno 11.23.42.
sab 19.10.2013 al 8 colpo Ambo 42.45.
mar 22.10.2013 al 9 colpo Terno 5.11.23.
gio 24.10.2013 al 10 colpo Ambo 5.35.
sab 26.10.2013 al 11 colpo Ambo 5.45.
gio 31.10.2013 al 13 colpo Quaterna 11.35.42.45.
sab 02.11.2013 al 14 colpo Ambo 11.42.
mar 05.11.2013 al 15 colpo Ambo 42.45.
sab 09.11.2013 al 17 colpo Terno 5.11.45.
sab 02.11.2013
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
mar 05.11.2013 al 1 colpo Ambo 42.45.
sab 09.11.2013 al 3 colpo Terno 5.11.45.
gio 21.11.2013 al 8 colpo Ambo 5.45.
sab 30.11.2013 al 12 colpo Ambo 23.45.
mar 03.12.2013 al 13 colpo Quaterna 5.35.42.45.
mar 03.12.2013
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
sab 14.12.2013 al 5 colpo Ambo 11.35.
sab 21.12.2013 al 8 colpo Terno 5.35.45.
mar 24.12.2013 al 9 colpo Terno 5.11.23.
gio 02.01.2014 al 13 colpo Terno 11.42.45.
sab 11.01.2014 al 17 colpo Terno 11.35.42.
gio 02.01.2014
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
sab 11.01.2014 al 4 colpo Terno 11.35.42.
sab 18.01.2014 al 7 colpo Terno 5.23.45.
mar 21.01.2014 al 8 colpo Ambo 11.42.
sab 01.02.2014 al 13 colpo Ambo 11.35.
mar 11.02.2014 al 17 colpo Ambo 11.45.
sab 01.02.2014
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
mar 11.02.2014 al 4 colpo Ambo 11.45.
sab 22.02.2014 al 9 colpo Ambo 5.45.
gio 06.03.2014 al 14 colpo Ambo 11.45.
sab 08.03.2014 al 15 colpo Quaterna 5.11.23.45.
mar 11.03.2014 al 16 colpo Ambo 5.11.
gio 13.03.2014 al 17 colpo Quaterna 5.23.35.45.
sab 01.03.2014
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
gio 06.03.2014 al 2 colpo Ambo 11.45.
sab 08.03.2014 al 3 colpo Quaterna 5.11.23.45.
mar 11.03.2014 al 4 colpo Ambo 5.11.
gio 13.03.2014 al 5 colpo Quaterna 5.23.35.45.
mar 18.03.2014 al 7 colpo Ambo 5.11.
gio 20.03.2014 al 8 colpo Ambo 42.45.
gio 27.03.2014 al 11 colpo Ambo 35.45.
sab 29.03.2014 al 12 colpo Ambo 23.45.
sab 05.04.2014 al 15 colpo Ambo 5.11.
mar 01.04.2014
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
sab 05.04.2014 al 2 colpo Ambo 5.11.
gio 17.04.2014 al 7 colpo Ambo 23.35.
sab 26.04.2014 al 11 colpo Terno 5.35.42.
sab 03.05.2014 al 14 colpo Ambo 11.45.
ven 02.05.2014
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
sab 03.05.2014 al 1 colpo Ambo 11.45.
gio 15.05.2014 al 6 colpo Ambo 23.35.
gio 29.05.2014 al 12 colpo Terno 5.11.45.
mar 03.06.2014
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
sab 14.06.2014 al 5 colpo Ambo 42.45.
sab 28.06.2014 al 11 colpo Ambo 42.45.
mar 01.07.2014 al 12 colpo Ambo 35.42.
gio 03.07.2014 al 13 colpo Ambo 23.45.
sab 05.07.2014 al 14 colpo Ambo 5.45.
mar 01.07.2014
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
gio 03.07.2014 al 1 colpo Ambo 23.45.
sab 05.07.2014 al 2 colpo Ambo 5.45.
mar 15.07.2014 al 6 colpo Ambo 35.45.
gio 17.07.2014 al 7 colpo Terno 23.35.45.
sab 19.07.2014 al 8 colpo Terno 11.23.45.
gio 31.07.2014 al 13 colpo Terno 11.23.45.
mar 05.08.2014 al 15 colpo Ambo 42.45.
sab 02.08.2014
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
mar 05.08.2014 al 1 colpo Ambo 42.45.
mar 12.08.2014 al 4 colpo Ambo 23.45.
mar 19.08.2014 al 7 colpo Ambo 5.35.
mar 02.09.2014 al 13 colpo Ambo 35.42.
sab 06.09.2014 al 15 colpo Ambo 11.35.
mar 02.09.2014
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
sab 06.09.2014 al 2 colpo Ambo 11.35.
sab 13.09.2014 al 5 colpo Ambo 5.11.
mar 23.09.2014 al 9 colpo Ambo 5.45.
gio 25.09.2014 al 10 colpo Terno 11.23.42.
mar 30.09.2014 al 12 colpo Ambo 35.45.
sab 04.10.2014 al 14 colpo Ambo 5.11.
gio 09.10.2014 al 16 colpo Ambo 42.45.
gio 02.10.2014
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
sab 04.10.2014 al 1 colpo Ambo 5.11.
gio 09.10.2014 al 3 colpo Ambo 42.45.
mar 21.10.2014 al 8 colpo Ambo 5.11.
gio 23.10.2014 al 9 colpo Ambo 35.42.
sab 25.10.2014 al 10 colpo Ambo 11.42.
mar 04.11.2014 al 14 colpo Ambo 5.42.
gio 06.11.2014 al 15 colpo Terno 23.35.45.
sab 08.11.2014 al 16 colpo Ambo 11.45.
lun 03.11.2014
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
mar 04.11.2014 al 1 colpo Ambo 5.42.
gio 06.11.2014 al 2 colpo Terno 23.35.45.
sab 08.11.2014 al 3 colpo Ambo 11.45.
sab 15.11.2014 al 6 colpo Ambo 5.42.
sab 06.12.2014 al 15 colpo Terno 5.11.23.
gio 11.12.2014 al 17 colpo Ambo 5.42.
mar 02.12.2014
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
sab 06.12.2014 al 2 colpo Terno 5.11.23.
gio 11.12.2014 al 4 colpo Ambo 5.42.
mar 16.12.2014 al 6 colpo Ambo 23.35.
sab 20.12.2014 al 8 colpo Ambo 5.11.
mar 23.12.2014 al 9 colpo Ambo 35.45.
sab 03.01.2015 al 14 colpo Ambo 42.45.
gio 08.01.2015 al 16 colpo Ambo 5.11.
sab 10.01.2015 al 17 colpo Ambo 11.23.
ven 02.01.2015
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
sab 03.01.2015 al 1 colpo Ambo 42.45.
gio 08.01.2015 al 3 colpo Ambo 5.11.
sab 10.01.2015 al 4 colpo Ambo 11.23.
gio 22.01.2015 al 9 colpo Ambo 5.11.
sab 24.01.2015 al 10 colpo Terno 23.35.42.
gio 29.01.2015 al 12 colpo Ambo 23.35.
sab 07.02.2015 al 16 colpo Terno 5.11.23.
mar 03.02.2015
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
sab 07.02.2015 al 2 colpo Terno 5.11.23.
sab 14.02.2015 al 5 colpo Terno 35.42.45.
sab 21.02.2015 al 8 colpo Ambo 11.23.
mar 24.02.2015 al 9 colpo Ambo 5.35.
gio 26.02.2015 al 10 colpo Terno 5.11.23.
sab 28.02.2015 al 11 colpo Cinquina 11.23.35.42.45.
mar 03.03.2015 al 12 colpo Ambo 11.45.
sab 07.03.2015 al 14 colpo Ambo 42.45.
mar 03.03.2015
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
sab 07.03.2015 al 2 colpo Ambo 42.45.
mar 24.03.2015 al 9 colpo Quaterna 11.23.35.45.
gio 26.03.2015 al 10 colpo Terno 11.23.45.
sab 28.03.2015 al 11 colpo Ambo 11.42.
sab 04.04.2015 al 14 colpo Terno 5.35.45.
mar 07.04.2015 al 15 colpo Terno 5.35.45.
gio 02.04.2015
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
sab 04.04.2015 al 1 colpo Terno 5.35.45.
mar 07.04.2015 al 2 colpo Terno 5.35.45.
sab 18.04.2015 al 7 colpo Ambo 11.42.
gio 23.04.2015 al 9 colpo Terno 23.35.42.
gio 30.04.2015 al 12 colpo Terno 11.23.42.
sab 02.05.2015 al 13 colpo Ambo 5.11.
gio 07.05.2015 al 15 colpo Terno 23.35.45.
mar 12.05.2015 al 17 colpo Terno 5.35.42.
sab 02.05.2015
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
gio 07.05.2015 al 2 colpo Terno 23.35.45.
mar 12.05.2015 al 4 colpo Terno 5.35.42.
mar 19.05.2015 al 7 colpo Terno 23.35.45.
mar 26.05.2015 al 10 colpo Ambo 35.42.
sab 30.05.2015 al 12 colpo Terno 5.23.35.
sab 06.06.2015 al 15 colpo Terno 5.11.42.
mer 03.06.2015
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
sab 06.06.2015 al 2 colpo Terno 5.11.42.
sab 13.06.2015 al 5 colpo Ambo 5.23.
gio 25.06.2015 al 10 colpo Ambo 35.45.
mar 07.07.2015 al 15 colpo Ambo 11.42.
gio 09.07.2015 al 16 colpo Ambo 11.35.
sab 11.07.2015 al 17 colpo Terno 23.35.45.
gio 02.07.2015
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
mar 07.07.2015 al 2 colpo Ambo 11.42.
gio 09.07.2015 al 3 colpo Ambo 11.35.
sab 11.07.2015 al 4 colpo Terno 23.35.45.
mar 14.07.2015 al 5 colpo Terno 11.23.45.
gio 30.07.2015 al 12 colpo Ambo 5.35.
sab 01.08.2015
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
lun 17.08.2015 al 6 colpo Terno 23.35.45.
gio 20.08.2015 al 8 colpo Terno 5.11.35.
sab 22.08.2015 al 9 colpo Terno 5.42.45.
mar 25.08.2015 al 10 colpo Ambo 23.35.
mar 08.09.2015 al 16 colpo Ambo 5.11.
gio 10.09.2015 al 17 colpo Terno 5.11.45.
mar 01.09.2015
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
mar 08.09.2015 al 3 colpo Ambo 5.11.
gio 10.09.2015 al 4 colpo Terno 5.11.45.
gio 17.09.2015 al 7 colpo Ambo 11.35.
gio 24.09.2015 al 10 colpo Ambo 35.42.
gio 01.10.2015 al 13 colpo Quaterna 5.11.42.45.
gio 01.10.2015
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
gio 22.10.2015 al 9 colpo Ambo 5.42.
sab 24.10.2015 al 10 colpo Terno 5.23.35.
mar 27.10.2015 al 11 colpo Ambo 35.45.
sab 31.10.2015 al 13 colpo Quaterna 11.23.42.45.
mar 03.11.2015 al 14 colpo Ambo 5.35.
sab 07.11.2015 al 16 colpo Ambo 11.42.
mar 03.11.2015
5.11.23.35.42.45.
Esiti:
sab 07.11.2015 al 2 colpo Ambo 11.42.
gio 12.11.2015 al 4 colpo Ambo 5.45.
sab 14.11.2015 al 5 colpo Ambo 5.11.
gio 19.11.2015 al 7 colpo Ambo 5.45.
