Metodo 10 e lotto 5 minuti sestina vincite continue trucchi sistema 2019

terni 10 e lotto 5 minutiMetodo 10 e lotto 5 minuti sestina vincite continue trucchi sistema 2019

Condizioni:
Indice mensile : 1
Colpi di gioco: 10
Algoritmi in gioco:
Come lunghetta:

3 di Mi + 20 *
1 di Ba + 43 *
2 di Ve + 58 *
2 di To + 08 *
4 di Fi + 34 *
4 di Ge + 56 *
gio 02.09.2010
71.34.23.24.2.81.
Esiti:
sab 04.09.2010 al 1 colpo Terno 2.23.71.
mar 07.09.2010 al 2 colpo Ambo 2.71.
gio 16.09.2010 al 6 colpo Ambo 23.24.
sab 18.09.2010 al 7 colpo Ambo 71.81.
gio 23.09.2010 al 9 colpo Ambo 2.81.
sab 25.09.2010 al 10 colpo Terno 2.71.81.
sab 02.10.2010
67.40.25.43.32.41.
Esiti:
gio 07.10.2010 al 2 colpo Terno 25.41.67.
mar 19.10.2010 al 7 colpo Ambo 25.32.
sab 23.10.2010 al 9 colpo Quaterna 25.40.41.43.
mar 02.11.2010
10.60.77.78.49.24.
Esiti:
sab 06.11.2010 al 2 colpo Ambo 60.77.
sab 13.11.2010 al 5 colpo Ambo 10.78.
mar 16.11.2010 al 6 colpo Terno 24.77.78.
gio 25.11.2010 al 10 colpo Ambo 49.77.
gio 02.12.2010
22.51.73.71.31.26.
Esiti:
sab 04.12.2010 al 1 colpo Ambo 22.26.
mar 07.12.2010 al 2 colpo Ambo 51.71.
mar 14.12.2010 al 5 colpo Ambo 31.71.
sab 18.12.2010 al 7 colpo Quaterna 22.31.71.73.
lun 27.12.2010 al 10 colpo Ambo 26.51.
lun 03.01.2011
34.11.25.20.86.51.
Esiti:
mar 04.01.2011 al 1 colpo Ambo 34.51.
sab 08.01.2011 al 3 colpo Ambo 20.34.
sab 22.01.2011 al 9 colpo Terno 20.25.34.
mar 01.02.2011
51.1.2.49.30.60.
Esiti:
gio 03.02.2011 al 1 colpo Ambo 49.60.
mar 08.02.2011 al 3 colpo Ambo 30.49.
sab 12.02.2011 al 5 colpo Terno 1.2.51.
mar 22.02.2011 al 9 colpo Ambo 30.49.
gio 24.02.2011 al 10 colpo Ambo 30.60.
mar 01.03.2011
37.73.52.86.79.61.
Esiti:
mar 08.03.2011 al 3 colpo Terno 37.73.86.
gio 10.03.2011 al 4 colpo Ambo 37.73.
mar 15.03.2011 al 6 colpo Ambo 73.79.
ven 18.03.2011 al 7 colpo Quaterna 37.52.61.73.
sab 19.03.2011 al 8 colpo Ambo 52.79.
sab 02.04.2011
33.63.25.55.15.61.
Esiti:
gio 07.04.2011 al 2 colpo Ambo 33.55.
sab 09.04.2011 al 3 colpo Terno 15.33.55.
sab 16.04.2011 al 6 colpo Terno 15.61.63.
sab 23.04.2011 al 9 colpo Ambo 15.55.
mar 26.04.2011 al 10 colpo Ambo 33.63.
mar 03.05.2011
4.17.31.45.59.47.
Esiti:
gio 19.05.2011 al 7 colpo Terno 4.31.47.
mar 24.05.2011 al 9 colpo Ambo 17.31.
ven 03.06.2011
18.33.8.36.19.39.
Esiti:
mar 07.06.2011 al 2 colpo Ambo 8.36.
gio 09.06.2011 al 3 colpo Terno 33.36.39.
mar 14.06.2011 al 5 colpo Terno 8.19.36.
mar 21.06.2011 al 8 colpo Terno 18.19.39.
gio 23.06.2011 al 9 colpo Ambo 19.33.
sab 25.06.2011 al 10 colpo Ambo 18.19.
sab 02.07.2011
34.77.39.66.1.36.
Esiti:
sab 16.07.2011 al 6 colpo Ambo 36.77.
gio 21.07.2011 al 8 colpo Ambo 66.77.
sab 23.07.2011 al 9 colpo Ambo 1.39.
mar 02.08.2011
4.80.13.73.24.28.
Esiti:
gio 04.08.2011 al 1 colpo Ambo 4.73.
sab 06.08.2011 al 2 colpo Terno 4.24.80.
mar 09.08.2011 al 3 colpo Ambo 4.28.
sab 13.08.2011 al 5 colpo Ambo 24.80.
mar 16.08.2011 al 6 colpo Ambo 13.28.
sab 20.08.2011 al 8 colpo Terno 4.13.80.
gio 01.09.2011
23.24.80.21.22.77.
Esiti:
mar 06.09.2011 al 2 colpo Ambo 77.80.
gio 08.09.2011 al 3 colpo Ambo 77.80.
sab 10.09.2011 al 4 colpo Ambo 21.24.
sab 24.09.2011 al 10 colpo Ambo 21.23.
sab 01.10.2011
33.76.7.2.52.89.
Esiti:
mar 04.10.2011 al 1 colpo Terno 7.52.76.
gio 06.10.2011 al 2 colpo Ambo 33.76.
sab 08.10.2011 al 3 colpo Ambo 52.76.
sab 15.10.2011 al 6 colpo Ambo 7.76.
mar 18.10.2011 al 7 colpo Terno 7.52.76.
sab 22.10.2011 al 9 colpo Quaterna 2.33.52.89.
mar 25.10.2011 al 10 colpo Ambo 2.89.
mer 02.11.2011
81.49.88.4.64.60.
Esiti:
mar 08.11.2011 al 3 colpo Ambo 60.88.
gio 17.11.2011 al 7 colpo Terno 4.49.88.
mar 22.11.2011 al 9 colpo Ambo 49.81.
gio 01.12.2011
80.37.57.61.2.49.
Esiti:
mar 06.12.2011 al 2 colpo Cinquina 2.37.49.61.80.
ven 09.12.2011 al 3 colpo Ambo 57.61.
mar 13.12.2011 al 5 colpo Ambo 49.61.
gio 15.12.2011 al 6 colpo Ambo 37.80.
sab 17.12.2011 al 7 colpo Ambo 49.57.
mar 20.12.2011 al 8 colpo Terno 37.49.57.
gio 22.12.2011 al 9 colpo Quaterna 2.49.61.80.
mar 03.01.2012
47.66.45.16.85.42.
Esiti:
mar 17.01.2012 al 6 colpo Terno 16.42.45.
gio 02.02.2012
72.10.66.23.77.3.
Esiti:
gio 09.02.2012 al 3 colpo Terno 3.10.72.
sab 11.02.2012 al 4 colpo Ambo 66.77.
gio 16.02.2012 al 6 colpo Ambo 66.77.
mar 21.02.2012 al 8 colpo Ambo 10.77.
gio 01.03.2012
49.34.40.6.33.44.
Esiti:
sab 10.03.2012 al 4 colpo Terno 6.33.40.
mar 20.03.2012 al 8 colpo Ambo 40.49.
gio 22.03.2012 al 9 colpo Ambo 34.40.
sab 24.03.2012 al 10 colpo Terno 6.40.44.
mar 03.04.2012
28.42.14.30.66.90.
Esiti:
gio 05.04.2012 al 1 colpo Terno 14.28.90.
sab 07.04.2012 al 2 colpo Ambo 30.42.
mar 17.04.2012 al 6 colpo Ambo 66.90.
gio 19.04.2012 al 7 colpo Terno 28.30.66.
sab 21.04.2012 al 8 colpo Terno 28.30.66.
mar 24.04.2012 al 9 colpo Ambo 30.90.
mer 02.05.2012
66.40.15.71.89.5.
Esiti:
sab 05.05.2012 al 2 colpo Ambo 5.66.
gio 10.05.2012 al 4 colpo Ambo 15.89.
gio 17.05.2012 al 7 colpo Terno 5.15.66.
gio 24.05.2012 al 10 colpo Ambo 5.15.
lun 04.06.2012
88.36.44.11.51.46.
Esiti:
mar 12.06.2012 al 4 colpo Ambo 11.51.
gio 14.06.2012 al 5 colpo Terno 11.51.88.
sab 16.06.2012 al 6 colpo Terno 44.46.51.
sab 23.06.2012 al 9 colpo Terno 36.46.88.
mar 03.07.2012
27.2.42.57.47.69.
Esiti:
gio 05.07.2012 al 1 colpo Ambo 2.42.
sab 07.07.2012 al 2 colpo Ambo 57.69.
mar 10.07.2012 al 3 colpo Ambo 42.69.
gio 19.07.2012 al 7 colpo Ambo 2.42.
mar 24.07.2012 al 9 colpo Ambo 27.47.
gio 26.07.2012 al 10 colpo Ambo 27.42.
gio 02.08.2012
10.48.62.11.72.37.
Esiti:
sab 04.08.2012 al 1 colpo Ambo 10.48.
mar 07.08.2012 al 2 colpo Cinquina 10.11.37.48.72.
mar 14.08.2012 al 5 colpo Ambo 37.48.
gio 23.08.2012 al 9 colpo Ambo 10.48.
sab 01.09.2012
53.84.32.13.85.77.
Esiti:
gio 20.09.2012 al 8 colpo Ambo 13.53.
mar 02.10.2012
76.17.21.74.68.46.
Esiti:
gio 04.10.2012 al 1 colpo Terno 17.74.76.
sab 06.10.2012 al 2 colpo Quaterna 17.46.74.76.
mar 16.10.2012 al 6 colpo Ambo 46.76.
gio 18.10.2012 al 7 colpo Quaterna 21.46.68.76.
mar 23.10.2012 al 9 colpo Terno 17.21.74.
ven 02.11.2012
44.53.24.90.43.30.
Esiti:
sab 10.11.2012 al 4 colpo Terno 24.43.44.
mar 13.11.2012 al 5 colpo Ambo 43.44.
gio 22.11.2012 al 9 colpo Ambo 30.90.
sab 24.11.2012 al 10 colpo Terno 24.43.53.
sab 01.12.2012
16.13.69.43.49.78.
Esiti:
lun 10.12.2012 al 3 colpo Ambo 43.49.
mar 11.12.2012 al 4 colpo Ambo 13.43.
gio 20.12.2012 al 8 colpo Ambo 43.49.
mer 02.01.2013
29.59.46.10.65.82.
Esiti:
gio 03.01.2013 al 1 colpo Terno 29.65.82.
mar 15.01.2013 al 6 colpo Ambo 29.46.
gio 17.01.2013 al 7 colpo Ambo 10.82.
sab 19.01.2013 al 8 colpo Terno 46.65.82.
sab 02.02.2013
85.15.81.52.48.1.
Esiti:
gio 14.02.2013 al 5 colpo Terno 1.52.85.
sab 16.02.2013 al 6 colpo Terno 1.15.48.
mar 19.02.2013 al 7 colpo Ambo 52.81.
gio 21.02.2013 al 8 colpo Ambo 15.48.
mar 26.02.2013 al 10 colpo Ambo 52.81.
sab 02.03.2013
79.87.69.10.12.70.
Esiti:
mar 05.03.2013 al 1 colpo Quaterna 10.12.69.87.
gio 07.03.2013 al 2 colpo Ambo 12.79.
mar 12.03.2013 al 4 colpo Terno 10.69.79.
sab 16.03.2013 al 6 colpo Ambo 12.70.
mar 26.03.2013 al 10 colpo Ambo 12.69.
mar 02.04.2013
51.84.30.18.64.34.
Esiti:
sab 06.04.2013 al 2 colpo Ambo 18.34.
mar 09.04.2013 al 3 colpo Terno 30.51.84.
gio 11.04.2013 al 4 colpo Ambo 64.84.
sab 13.04.2013 al 5 colpo Ambo 30.84.
sab 20.04.2013 al 8 colpo Ambo 51.64.
mar 23.04.2013 al 9 colpo Ambo 18.64.
ven 26.04.2013 al 10 colpo Terno 30.64.84.
gio 02.05.2013
77.69.42.87.24.50.
Esiti:
mar 07.05.2013 al 2 colpo Terno 42.77.87.
gio 09.05.2013 al 3 colpo Terno 42.50.77.
mar 21.05.2013 al 8 colpo Terno 42.69.77.
sab 25.05.2013 al 10 colpo Terno 24.69.77.
sab 01.06.2013
53.43.84.54.62.69.
Esiti:
gio 06.06.2013 al 2 colpo Ambo 69.84.
gio 13.06.2013 al 5 colpo Terno 43.69.84.
sab 15.06.2013 al 6 colpo Ambo 43.84.
mar 02.07.2013
44.19.24.49.56.22.
Esiti:
sab 06.07.2013 al 2 colpo Ambo 49.56.
mar 09.07.2013 al 3 colpo Ambo 24.56.
gio 11.07.2013 al 4 colpo Terno 19.24.49.
sab 13.07.2013 al 5 colpo Quaterna 22.24.44.49.
gio 18.07.2013 al 7 colpo Quaterna 22.24.44.56.
sab 20.07.2013 al 8 colpo Terno 19.22.44.
mar 23.07.2013 al 9 colpo Ambo 49.56.
gio 01.08.2013
52.84.28.48.65.26.
Esiti:
sab 03.08.2013 al 1 colpo Ambo 26.28.
sab 10.08.2013 al 4 colpo Terno 28.48.52.
ven 16.08.2013 al 6 colpo Ambo 48.52.
gio 22.08.2013 al 9 colpo Terno 28.52.65.
sab 24.08.2013 al 10 colpo Ambo 26.52.
mar 03.09.2013
59.11.2.46.29.69.
Esiti:
sab 07.09.2013 al 2 colpo Ambo 46.69.
mar 10.09.2013 al 3 colpo Quaterna 11.29.46.69.
gio 12.09.2013 al 4 colpo Ambo 2.46.
sab 14.09.2013 al 5 colpo Ambo 2.69.
sab 21.09.2013 al 8 colpo Terno 29.46.59.
gio 26.09.2013 al 10 colpo Terno 46.59.69.
mar 01.10.2013
78.74.9.52.29.65.
Esiti:
sab 05.10.2013 al 2 colpo Terno 9.29.78.
gio 10.10.2013 al 4 colpo Terno 9.74.78.
sab 12.10.2013 al 5 colpo Quaterna 9.65.74.78.
mar 15.10.2013 al 6 colpo Ambo 65.78.
sab 19.10.2013 al 8 colpo Terno 9.52.65.
mar 22.10.2013 al 9 colpo Terno 9.52.65.
gio 24.10.2013 al 10 colpo Terno 9.29.65.
sab 02.11.2013
54.45.55.23.22.4.
Esiti:
sab 09.11.2013 al 3 colpo Ambo 45.55.
gio 21.11.2013 al 8 colpo Ambo 45.55.
mar 03.12.2013
62.10.71.56.69.35.
Esiti:
mar 10.12.2013 al 3 colpo Ambo 35.62.
gio 12.12.2013 al 4 colpo Terno 56.62.71.
mar 17.12.2013 al 6 colpo Ambo 69.71.
ven 27.12.2013 al 10 colpo Ambo 56.71.
gio 02.01.2014
49.59.46.41.55.56.
Esiti:
sab 04.01.2014 al 1 colpo Quaterna 41.46.49.59.
sab 11.01.2014 al 4 colpo Quaterna 41.55.56.59.
sab 25.01.2014 al 10 colpo Quaterna 41.49.55.59.
sab 01.02.2014
53.40.12.16.54.58.
Esiti:
mar 04.02.2014 al 1 colpo Ambo 12.40.
sab 08.02.2014 al 3 colpo Ambo 53.54.
mar 11.02.2014 al 4 colpo Ambo 12.16.
gio 13.02.2014 al 5 colpo Quaterna 16.40.53.54.
mar 18.02.2014 al 7 colpo Ambo 40.53.
gio 20.02.2014 al 8 colpo Terno 16.53.54.
mar 25.02.2014 al 10 colpo Cinquina 12.40.53.54.58.
sab 01.03.2014
39.79.55.71.34.24.
Esiti:
mar 04.03.2014 al 1 colpo Terno 34.39.55.
gio 06.03.2014 al 2 colpo Ambo 34.79.
sab 08.03.2014 al 3 colpo Terno 34.55.79.
mar 11.03.2014 al 4 colpo Terno 34.71.79.
sab 15.03.2014 al 6 colpo Ambo 24.55.
mar 18.03.2014 al 7 colpo Ambo 24.71.
gio 20.03.2014 al 8 colpo Ambo 55.79.
sab 22.03.2014 al 9 colpo Ambo 39.71.
mar 01.04.2014
44.33.88.64.47.36.
Esiti:
mar 08.04.2014 al 3 colpo Terno 44.47.64.
gio 10.04.2014 al 4 colpo Ambo 36.47.
sab 12.04.2014 al 5 colpo Terno 36.64.88.
mar 15.04.2014 al 6 colpo Ambo 33.64.
gio 17.04.2014 al 7 colpo Terno 44.47.64.
gio 24.04.2014 al 10 colpo Ambo 36.44.
ven 02.05.2014
5.49.42.81.84.9.
Esiti:
mar 06.05.2014 al 2 colpo Ambo 9.81.
sab 10.05.2014 al 4 colpo Terno 9.49.81.
gio 22.05.2014 al 9 colpo Ambo 49.84.
mar 03.06.2014
59.80.23.47.34.82.
Esiti:
sab 07.06.2014 al 2 colpo Ambo 47.80.
mar 10.06.2014 al 3 colpo Ambo 59.80.
mar 17.06.2014 al 6 colpo Ambo 59.80.
gio 19.06.2014 al 7 colpo Terno 34.47.82.
mar 01.07.2014
76.39.36.83.9.24.
Esiti:
gio 03.07.2014 al 1 colpo Ambo 24.36.
sab 05.07.2014 al 2 colpo Ambo 9.76.
mar 08.07.2014 al 3 colpo Ambo 36.39.
gio 10.07.2014 al 4 colpo Ambo 24.76.
gio 17.07.2014 al 7 colpo Terno 24.36.83.
sab 19.07.2014 al 8 colpo Ambo 9.39.
sab 02.08.2014
28.80.27.18.90.52.
Esiti:
gio 07.08.2014 al 2 colpo Quaterna 18.28.52.90.
sab 09.08.2014 al 3 colpo Ambo 28.80.
mar 12.08.2014 al 4 colpo Ambo 18.28.
sab 16.08.2014 al 6 colpo Ambo 18.90.
mar 02.09.2014
25.26.31.1.47.24.
Esiti:
sab 06.09.2014 al 2 colpo Ambo 26.31.
sab 13.09.2014 al 5 colpo Terno 26.31.47.
gio 18.09.2014 al 7 colpo Ambo 1.26.
sab 20.09.2014 al 8 colpo Quaterna 24.25.26.47.
mar 23.09.2014 al 9 colpo Terno 24.26.31.
gio 02.10.2014
12.76.21.55.86.84.
Esiti:
sab 04.10.2014 al 1 colpo Quaterna 12.21.76.86.
mar 07.10.2014 al 2 colpo Terno 12.21.55.
gio 16.10.2014 al 6 colpo Ambo 21.76.
sab 18.10.2014 al 7 colpo Ambo 76.86.
gio 23.10.2014 al 9 colpo Ambo 76.86.
lun 03.11.2014
50.45.72.49.10.73.
Esiti:
mar 04.11.2014 al 1 colpo Ambo 10.49.
sab 08.11.2014 al 3 colpo Quaterna 10.45.72.73.
mar 11.11.2014 al 4 colpo Ambo 10.49.
gio 13.11.2014 al 5 colpo Terno 49.50.73.
sab 15.11.2014 al 6 colpo Ambo 72.73.
gio 20.11.2014 al 8 colpo Ambo 10.72.
mar 25.11.2014 al 10 colpo Terno 10.49.50.
mar 02.12.2014
86.55.11.3.31.69.
Esiti:
gio 04.12.2014 al 1 colpo Terno 3.55.69.
mar 09.12.2014 al 3 colpo Terno 3.11.86.
gio 11.12.2014 al 4 colpo Ambo 69.86.
sab 13.12.2014 al 5 colpo Terno 3.11.31.
sab 20.12.2014 al 8 colpo Ambo 11.55.
mar 23.12.2014 al 9 colpo Ambo 3.55.
mer 24.12.2014 al 10 colpo Ambo 3.69.
ven 02.01.2015
81.83.55.74.24.48.
Esiti:
mer 07.01.2015 al 2 colpo Terno 24.55.74.
mar 13.01.2015 al 5 colpo Ambo 74.83.
sab 17.01.2015 al 7 colpo Terno 48.55.74.
mar 20.01.2015 al 8 colpo Ambo 24.74.
mar 03.02.2015
43.5.20.25.10.39.
Esiti:
sab 07.02.2015 al 2 colpo Ambo 5.10.
mar 10.02.2015 al 3 colpo Quaterna 5.10.20.39.
gio 12.02.2015 al 4 colpo Ambo 39.43.
sab 21.02.2015 al 8 colpo Terno 10.20.39.
mar 24.02.2015 al 9 colpo Ambo 5.20.
gio 26.02.2015 al 10 colpo Ambo 5.10.
mar 03.03.2015
64.62.33.9.7.54.
Esiti:
gio 05.03.2015 al 1 colpo Ambo 54.64.
sab 07.03.2015 al 2 colpo Ambo 7.54.
gio 19.03.2015 al 7 colpo Ambo 33.54.
sab 21.03.2015 al 8 colpo Ambo 7.33.
mar 24.03.2015 al 9 colpo Ambo 9.64.
gio 02.04.2015
36.83.20.11.25.12.
Esiti:
gio 09.04.2015 al 3 colpo Ambo 20.36.
sab 11.04.2015 al 4 colpo Quaterna 11.25.36.83.
sab 18.04.2015 al 7 colpo Ambo 11.12.
mar 21.04.2015 al 8 colpo Ambo 25.36.
sab 02.05.2015
15.42.63.75.3.54.
Esiti:
gio 07.05.2015 al 2 colpo Ambo 15.54.
mar 12.05.2015 al 4 colpo Ambo 15.42.
gio 14.05.2015 al 5 colpo Ambo 63.75.
gio 21.05.2015 al 8 colpo Ambo 3.63.
mar 26.05.2015 al 10 colpo Quaterna 42.54.63.75.
mer 03.06.2015
15.83.2.14.3.78.
Esiti:
gio 04.06.2015 al 1 colpo Terno 2.14.15.
sab 13.06.2015 al 5 colpo Ambo 2.15.
mar 23.06.2015 al 9 colpo Ambo 2.14.
gio 25.06.2015 al 10 colpo Ambo 3.78.
gio 02.07.2015
54.44.84.29.30.73.
Esiti:
sab 04.07.2015 al 1 colpo Ambo 30.73.
gio 09.07.2015 al 3 colpo Ambo 30.73.
sab 11.07.2015 al 4 colpo Ambo 54.73.
gio 16.07.2015 al 6 colpo Terno 29.30.54.
sab 01.08.2015
78.77.65.42.72.25.
Esiti:
sab 08.08.2015 al 3 colpo Ambo 42.78.
gio 13.08.2015 al 5 colpo Ambo 72.77.
lun 17.08.2015 al 6 colpo Terno 25.65.77.
mar 18.08.2015 al 7 colpo Terno 65.72.78.
gio 20.08.2015 al 8 colpo Ambo 72.78.
sab 22.08.2015 al 9 colpo Ambo 42.77.
mar 01.09.2015
36.26.22.20.55.35.
Esiti:
sab 05.09.2015 al 2 colpo Quaterna 20.22.26.35.
sab 19.09.2015 al 8 colpo Ambo 20.36.
mar 22.09.2015 al 9 colpo Terno 20.22.55.
gio 01.10.2015
62.35.63.53.36.81.
Esiti:
sab 03.10.2015 al 1 colpo Ambo 35.53.
gio 08.10.2015 al 3 colpo Terno 53.62.81.
sab 10.10.2015 al 4 colpo Ambo 36.62.
mar 13.10.2015 al 5 colpo Ambo 53.63.
mar 20.10.2015 al 8 colpo Ambo 53.81.
mar 03.11.2015
63.71.9.64.72.59.
Esiti:
gio 05.11.2015 al 1 colpo Ambo 59.72.
mar 10.11.2015 al 3 colpo Terno 9.71.72.
sab 21.11.2015 al 8 colpo Quaterna 9.59.64.71.
gio 26.11.2015 al 10 colpo Ambo 9.71.
mar 01.12.2015
64.43.11.88.7.82.
Esiti:
sab 05.12.2015 al 2 colpo Terno 7.11.64.
mer 09.12.2015 al 3 colpo Terno 7.64.82.
gio 10.12.2015 al 4 colpo Ambo 64.88.
mar 15.12.2015 al 6 colpo Ambo 11.64.
sab 19.12.2015 al 8 colpo Ambo 82.88.
sab 02.01.2016
59.10.58.34.46.83.
Esiti:
mar 05.01.2016 al 1 colpo Ambo 34.58.
mar 12.01.2016 al 4 colpo Terno 58.59.83.
gio 14.01.2016 al 5 colpo Terno 34.46.59.
sab 16.01.2016 al 6 colpo Ambo 10.34.
gio 21.01.2016 al 8 colpo Ambo 46.58.
sab 23.01.2016 al 9 colpo Ambo 10.58.
mar 26.01.2016 al 10 colpo Ambo 46.58.
mar 02.02.2016
90.27.12.86.14.22.
Esiti:
gio 04.02.2016 al 1 colpo Terno 27.86.90.
mar 09.02.2016 al 3 colpo Ambo 12.90.
gio 11.02.2016 al 4 colpo Ambo 27.90.
sab 13.02.2016 al 5 colpo Ambo 14.27.
mar 16.02.2016 al 6 colpo Cinquina 12.14.22.86.90.
gio 18.02.2016 al 7 colpo Terno 12.22.90.
mar 23.02.2016 al 9 colpo Terno 12.22.90.
gio 25.02.2016 al 10 colpo Ambo 14.27.
mar 01.03.2016
82.73.37.65.26.23.
Esiti:
mar 08.03.2016 al 3 colpo Ambo 23.82.
sab 12.03.2016 al 5 colpo Terno 26.37.82.
mar 15.03.2016 al 6 colpo Ambo 26.65.
gio 17.03.2016 al 7 colpo Ambo 23.26.
mar 22.03.2016 al 9 colpo Ambo 65.73.
gio 24.03.2016 al 10 colpo Ambo 23.26.
sab 02.04.2016
2.46.74.51.50.43.
Esiti:
sab 09.04.2016 al 3 colpo Ambo 51.74.
mar 12.04.2016 al 4 colpo Ambo 43.46.
gio 14.04.2016 al 5 colpo Ambo 2.51.
mar 19.04.2016 al 7 colpo Ambo 2.51.
mar 26.04.2016 al 10 colpo Ambo 43.74.
mar 03.05.2016
68.72.90.16.28.44.
Esiti:
sab 07.05.2016 al 2 colpo Ambo 16.28.
mar 10.05.2016 al 3 colpo Ambo 44.72.
gio 12.05.2016 al 4 colpo Quaterna 28.68.72.90.
sab 21.05.2016 al 8 colpo Ambo 16.44.
mar 24.05.2016 al 9 colpo Ambo 68.72.
gio 26.05.2016 al 10 colpo Ambo 68.72.
ven 03.06.2016
37.62.28.80.52.68.
Esiti:
mar 07.06.2016 al 2 colpo Ambo 68.80.
mar 14.06.2016 al 5 colpo Quaterna 28.37.62.80.
gio 16.06.2016 al 6 colpo Ambo 37.80.
sab 18.06.2016 al 7 colpo Ambo 68.80.
mar 21.06.2016 al 8 colpo Terno 28.68.80.
sab 25.06.2016 al 10 colpo Terno 62.68.80.
sab 02.07.2016
28.26.35.50.13.24.
Esiti:
mar 05.07.2016 al 1 colpo Ambo 13.50.
gio 07.07.2016 al 2 colpo Ambo 26.28.
mar 12.07.2016 al 4 colpo Ambo 35.50.
sab 16.07.2016 al 6 colpo Ambo 13.26.
gio 21.07.2016 al 8 colpo Terno 13.24.26.
sab 23.07.2016 al 9 colpo Ambo 24.35.
mar 26.07.2016 al 10 colpo Terno 24.26.35.
mar 02.08.2016
79.66.61.24.84.67.
Esiti:
sab 06.08.2016 al 2 colpo Ambo 66.84.
sab 13.08.2016 al 5 colpo Terno 61.67.79.
mar 16.08.2016 al 6 colpo Terno 24.67.84.
gio 18.08.2016 al 7 colpo Ambo 24.67.
gio 01.09.2016
53.79.80.27.61.28.
Esiti:
sab 03.09.2016 al 1 colpo Ambo 27.80.
sab 10.09.2016 al 4 colpo Terno 28.79.80.
mar 13.09.2016 al 5 colpo Ambo 53.80.
mar 20.09.2016 al 8 colpo Ambo 27.79.
gio 22.09.2016 al 9 colpo Ambo 28.80.
sab 24.09.2016 al 10 colpo Terno 27.53.61.
sab 01.10.2016
20.16.11.6.22.51.
Esiti:
sab 08.10.2016 al 3 colpo Ambo 6.16.
mar 11.10.2016 al 4 colpo Terno 11.16.51.
gio 13.10.2016 al 5 colpo Terno 16.20.22.
sab 15.10.2016 al 6 colpo Ambo 6.51.
mar 18.10.2016 al 7 colpo Terno 11.16.22.
sab 22.10.2016 al 9 colpo Ambo 16.20.
mar 25.10.2016 al 10 colpo Ambo 6.16.
mer 02.11.2016
39.10.66.38.9.82.
Esiti:
mar 08.11.2016 al 3 colpo Ambo 9.38.
mar 22.11.2016 al 9 colpo Ambo 9.39.
gio 01.12.2016
14.58.90.1.28.65.
Esiti:
ven 09.12.2016 al 3 colpo Ambo 58.90.
gio 15.12.2016 al 6 colpo Terno 1.28.65.
sab 17.12.2016 al 7 colpo Terno 14.58.65.
mar 20.12.2016 al 8 colpo Quaterna 1.28.58.65.
mar 03.01.2017
35.70.62.7.19.73.
Esiti:
gio 12.01.2017 al 4 colpo Ambo 19.62.
sab 14.01.2017 al 5 colpo Terno 7.35.73.
gio 19.01.2017 al 7 colpo Ambo 7.35.
sab 21.01.2017 al 8 colpo Ambo 19.35.
gio 26.01.2017 al 10 colpo Ambo 7.19.
gio 02.02.2017
19.13.14.11.36.27.
Esiti:
mar 07.02.2017 al 2 colpo Ambo 13.14.
mar 14.02.2017 al 5 colpo Terno 13.19.36.
gio 16.02.2017 al 6 colpo Ambo 13.19.
gio 23.02.2017 al 9 colpo Ambo 11.27.
gio 02.03.2017
80.27.11.28.84.76.
Esiti:
sab 04.03.2017 al 1 colpo Ambo 11.28.
gio 09.03.2017 al 3 colpo Ambo 27.28.
gio 23.03.2017 al 9 colpo Terno 11.28.80.
sab 01.04.2017
13.25.87.83.89.62.
Esiti:
sab 08.04.2017 al 3 colpo Terno 25.87.89.
mar 11.04.2017 al 4 colpo Ambo 13.25.
mer 26.04.2017 al 10 colpo Terno 13.83.89.
mar 02.05.2017
24.39.90.25.49.26.
Esiti:
gio 04.05.2017 al 1 colpo Quaterna 24.26.39.49.
gio 11.05.2017 al 4 colpo Ambo 26.39.
gio 25.05.2017 al 10 colpo Ambo 25.39.
gio 01.06.2017
2.89.79.59.87.37.
Esiti:
gio 08.06.2017 al 3 colpo Terno 2.37.89.
sab 10.06.2017 al 4 colpo Terno 37.87.89.
gio 15.06.2017 al 6 colpo Terno 59.79.89.
sab 17.06.2017 al 7 colpo Ambo 2.89.
mar 20.06.2017 al 8 colpo Ambo 59.87.
gio 22.06.2017 al 9 colpo Ambo 87.89.
sab 24.06.2017 al 10 colpo Ambo 37.89.
sab 01.07.2017
69.85.81.74.84.52.
Esiti:
mar 04.07.2017 al 1 colpo Terno 52.74.85.
sab 08.07.2017 al 3 colpo Terno 69.81.85.
mar 11.07.2017 al 4 colpo Ambo 52.81.
gio 20.07.2017 al 8 colpo Terno 52.81.84.
sab 22.07.2017 al 9 colpo Ambo 69.85.
mar 01.08.2017
60.2.59.84.39.60.
Esiti:
gio 03.08.2017 al 1 colpo Terno 59.60.60.
gio 10.08.2017 al 4 colpo Ambo 60.60.
mer 16.08.2017 al 6 colpo Ambo 60.60.
gio 17.08.2017 al 7 colpo Ambo 60.60.
sab 19.08.2017 al 8 colpo Quaterna 39.60.60.84.
mar 22.08.2017 al 9 colpo Quaterna 39.59.60.60.
sab 02.09.2017
37.90.56.83.34.1.
Esiti:
gio 07.09.2017 al 2 colpo Terno 1.34.56.
sab 09.09.2017 al 3 colpo Ambo 37.56.
sab 16.09.2017 al 6 colpo Cinquina 1.34.37.56.90.
mar 19.09.2017 al 7 colpo Ambo 56.90.
gio 21.09.2017 al 8 colpo Ambo 1.34.
