Metodo 10 e lotto 5 minuti quartina trucco 2019 numero oro e doppio oro

Metodo 10 e lotto 5 minuti quartina trucco 2019 numero oro e doppio oro

Condizioni:
Indice mensile : 1
Colpi di gioco: 16
Algoritmi in gioco:
Come lunghetta:

3 di Mi + 20 *
5 di Pa + 62 *
4 di Ve + 44 *
1 di Nz + 78 *
sab 02.10.2010
67.78.69.35.
Esiti:
mar 05.10.2010 al 1 colpo Ambo 69.78.
gio 07.10.2010 al 2 colpo Ambo 67.78.
gio 28.10.2010 al 11 colpo Ambo 67.78.
mar 02.11.2010 al 13 colpo Ambo 35.69.
gio 04.11.2010 al 14 colpo Terno 35.67.69.
sab 06.11.2010 al 15 colpo Ambo 67.69.
mar 02.11.2010
10.82.25.43.
Esiti:
sab 13.11.2010 al 5 colpo Terno 10.25.82.
mar 16.11.2010 al 6 colpo Ambo 25.43.
gio 25.11.2010 al 10 colpo Ambo 25.43.
gio 02.12.2010
22.34.7.66.
Esiti:
sab 04.12.2010 al 1 colpo Ambo 22.66.
mar 04.01.2011 al 14 colpo Ambo 7.34.
ven 07.01.2011 al 15 colpo Terno 7.22.66.
sab 08.01.2011 al 16 colpo Ambo 34.66.
lun 03.01.2011
34.46.13.33.
Esiti:
mar 04.01.2011 al 1 colpo Ambo 34.46.
sab 15.01.2011 al 6 colpo Ambo 13.46.
sab 22.01.2011 al 9 colpo Ambo 13.34.
sab 29.01.2011 al 12 colpo Ambo 33.46.
mar 01.02.2011
51.44.78.37.
Esiti:
gio 03.02.2011 al 1 colpo Ambo 44.78.
gio 10.02.2011 al 4 colpo Ambo 44.78.
sab 12.02.2011 al 5 colpo Ambo 37.51.
mar 15.02.2011 al 6 colpo Ambo 37.51.
gio 24.02.2011 al 10 colpo Ambo 37.78.
mar 01.03.2011 al 12 colpo Ambo 37.78.
mar 08.03.2011 al 15 colpo Terno 37.44.51.
mar 01.03.2011
37.46.11.16.
Esiti:
mar 15.03.2011 al 6 colpo Ambo 11.16.
ven 18.03.2011 al 7 colpo Terno 11.16.37.
gio 24.03.2011 al 10 colpo Ambo 11.37.
sab 26.03.2011 al 11 colpo Terno 11.16.46.
sab 02.04.2011
33.10.74.32.
Esiti:
gio 07.04.2011 al 2 colpo Ambo 10.33.
mar 26.04.2011 al 10 colpo Ambo 32.33.
mar 03.05.2011
4.46.30.32.
Esiti:
mar 17.05.2011 al 6 colpo Ambo 30.46.
gio 19.05.2011 al 7 colpo Terno 4.30.46.
gio 09.06.2011 al 16 colpo Ambo 4.32.
ven 03.06.2011
18.36.19.45.
Esiti:
sab 04.06.2011 al 1 colpo Ambo 18.45.
mar 07.06.2011 al 2 colpo Ambo 36.45.
sab 11.06.2011 al 4 colpo Ambo 18.45.
mar 14.06.2011 al 5 colpo Ambo 19.36.
mar 21.06.2011 al 8 colpo Ambo 18.19.
sab 25.06.2011 al 10 colpo Ambo 18.19.
sab 02.07.2011
34.24.14.51.
Esiti:
gio 28.07.2011 al 11 colpo Ambo 34.51.
mar 02.08.2011 al 13 colpo Terno 14.24.34.
mar 02.08.2011
4.50.84.22.
Esiti:
gio 04.08.2011 al 1 colpo Ambo 4.50.
mar 09.08.2011 al 3 colpo Ambo 4.50.
gio 01.09.2011 al 13 colpo Ambo 22.50.
sab 03.09.2011 al 14 colpo Ambo 4.84.
gio 01.09.2011
23.24.69.26.
Esiti:
sab 10.09.2011 al 4 colpo Ambo 24.69.
sab 24.09.2011 al 10 colpo Ambo 23.69.
mar 27.09.2011 al 11 colpo Ambo 24.69.
gio 29.09.2011 al 12 colpo Quaterna 23.24.26.69.
sab 08.10.2011 al 16 colpo Ambo 23.24.
sab 01.10.2011
33.77.62.76.
Esiti:
mar 04.10.2011 al 1 colpo Ambo 76.77.
gio 06.10.2011 al 2 colpo Quaterna 33.62.76.77.
sab 08.10.2011 al 3 colpo Ambo 62.76.
sab 15.10.2011 al 6 colpo Ambo 62.76.
sab 22.10.2011 al 9 colpo Ambo 33.77.
mer 02.11.2011
81.60.56.46.
Esiti:
mar 08.11.2011 al 3 colpo Ambo 46.60.
mar 22.11.2011 al 9 colpo Ambo 56.81.
sab 03.12.2011 al 14 colpo Ambo 56.60.
gio 01.12.2011
80.46.45.90.
Esiti:
mar 06.12.2011 al 2 colpo Ambo 46.80.
ven 09.12.2011 al 3 colpo Terno 45.46.90.
sab 10.12.2011 al 4 colpo Ambo 45.90.
gio 15.12.2011 al 6 colpo Ambo 80.90.
mar 03.01.2012 al 14 colpo Terno 45.46.80.
gio 05.01.2012 al 15 colpo Ambo 46.80.
mar 03.01.2012
47.79.78.38.
Esiti:
gio 05.01.2012 al 1 colpo Ambo 47.79.
sab 14.01.2012 al 5 colpo Ambo 38.47.
sab 21.01.2012 al 8 colpo Ambo 47.79.
sab 04.02.2012 al 14 colpo Ambo 78.79.
gio 02.02.2012
72.4.7.18.
Esiti:
gio 09.02.2012 al 3 colpo Ambo 18.72.
gio 16.02.2012 al 6 colpo Ambo 7.18.
mar 28.02.2012 al 11 colpo Ambo 4.72.
gio 01.03.2012 al 12 colpo Ambo 7.72.
sab 03.03.2012 al 13 colpo Quaterna 4.7.18.72.
mar 06.03.2012 al 14 colpo Ambo 4.7.
gio 01.03.2012
49.37.88.44.
Esiti:
sab 24.03.2012 al 10 colpo Ambo 37.44.
gio 29.03.2012 al 12 colpo Ambo 44.49.
mar 03.04.2012
28.14.88.47.
Esiti:
gio 05.04.2012 al 1 colpo Ambo 14.28.
gio 19.04.2012 al 7 colpo Ambo 28.47.
sab 21.04.2012 al 8 colpo Ambo 28.47.
mer 02.05.2012 al 12 colpo Ambo 14.47.
gio 03.05.2012 al 13 colpo Ambo 14.88.
gio 10.05.2012 al 16 colpo Ambo 28.47.
mer 02.05.2012
66.20.53.77.
Esiti:
gio 03.05.2012 al 1 colpo Ambo 66.77.
gio 17.05.2012 al 7 colpo Terno 53.66.77.
mar 05.06.2012 al 15 colpo Ambo 20.53.
lun 04.06.2012
88.12.4.24.
Esiti:
gio 14.06.2012 al 5 colpo Ambo 24.88.
sab 23.06.2012 al 9 colpo Ambo 4.88.
sab 30.06.2012 al 12 colpo Ambo 24.88.
mar 10.07.2012 al 16 colpo Ambo 4.12.
mar 03.07.2012
27.67.73.89.
Esiti:
gio 12.07.2012 al 4 colpo Ambo 67.73.
sab 14.07.2012 al 5 colpo Ambo 73.89.
mar 24.07.2012 al 9 colpo Ambo 27.89.
gio 09.08.2012 al 16 colpo Ambo 67.73.
gio 02.08.2012
10.60.15.4.
Esiti:
sab 04.08.2012 al 1 colpo Ambo 10.15.
gio 23.08.2012 al 9 colpo Ambo 4.10.
sab 01.09.2012 al 13 colpo Ambo 10.60.
sab 01.09.2012
53.48.21.45.
Esiti:
sab 08.09.2012 al 3 colpo Ambo 48.53.
mar 11.09.2012 al 4 colpo Ambo 45.48.
sab 15.09.2012 al 6 colpo Ambo 45.48.
gio 27.09.2012 al 11 colpo Ambo 48.53.
mar 02.10.2012 al 13 colpo Ambo 45.53.
mar 02.10.2012
76.55.4.26.
Esiti:
gio 04.10.2012 al 1 colpo Ambo 4.76.
mar 16.10.2012 al 6 colpo Terno 4.26.76.
gio 18.10.2012 al 7 colpo Ambo 55.76.
sab 27.10.2012 al 11 colpo Ambo 4.55.
mar 30.10.2012 al 12 colpo Ambo 4.76.
gio 08.11.2012 al 16 colpo Ambo 55.76.
ven 02.11.2012
44.77.42.64.
Esiti:
mar 13.11.2012 al 5 colpo Terno 42.44.77.
sab 17.11.2012 al 7 colpo Terno 42.44.64.
mar 04.12.2012 al 14 colpo Ambo 42.44.
lun 10.12.2012 al 16 colpo Ambo 42.44.
sab 01.12.2012
16.20.81.90.
Esiti:
mar 18.12.2012 al 7 colpo Ambo 16.20.
lun 24.12.2012 al 10 colpo Ambo 81.90.
mer 02.01.2013 al 13 colpo Terno 16.20.81.
mer 02.01.2013
29.83.4.14.
Esiti:
gio 03.01.2013 al 1 colpo Terno 4.14.29.
sab 05.01.2013 al 2 colpo Ambo 4.29.
mar 15.01.2013 al 6 colpo Ambo 14.29.
gio 17.01.2013 al 7 colpo Ambo 4.83.
sab 19.01.2013 al 8 colpo Ambo 4.14.
mar 22.01.2013 al 9 colpo Terno 4.14.83.
mar 29.01.2013 al 12 colpo Ambo 29.83.
gio 31.01.2013 al 13 colpo Quaterna 4.14.29.83.
sab 02.02.2013 al 14 colpo Ambo 4.14.
sab 02.02.2013
85.25.88.73.
Esiti:
gio 14.02.2013 al 5 colpo Terno 25.85.88.
mar 19.02.2013 al 7 colpo Ambo 25.73.
sab 02.03.2013
79.43.39.45.
Esiti:
mar 05.03.2013 al 1 colpo Ambo 39.43.
mar 19.03.2013 al 7 colpo Ambo 43.45.
mar 26.03.2013 al 10 colpo Ambo 39.43.
sab 30.03.2013 al 12 colpo Terno 39.43.45.
mar 02.04.2013 al 13 colpo Ambo 45.79.
gio 04.04.2013 al 14 colpo Ambo 39.43.
mar 09.04.2013 al 16 colpo Ambo 39.45.
mar 02.04.2013
51.79.73.82.
Esiti:
sab 13.04.2013 al 5 colpo Ambo 73.82.
sab 04.05.2013 al 14 colpo Ambo 51.82.
gio 09.05.2013 al 16 colpo Ambo 51.73.
gio 02.05.2013
77.30.89.41.
Esiti:
mar 07.05.2013 al 2 colpo Ambo 30.77.
gio 09.05.2013 al 3 colpo Ambo 77.89.
sab 25.05.2013 al 10 colpo Ambo 41.77.
gio 30.05.2013 al 12 colpo Ambo 30.77.
sab 01.06.2013
53.10.38.21.
Esiti:
mar 18.06.2013 al 7 colpo Ambo 38.53.
gio 27.06.2013 al 11 colpo Ambo 21.38.
mar 09.07.2013 al 16 colpo Ambo 21.53.
mar 02.07.2013
44.2.76.60.
Esiti:
sab 13.07.2013 al 5 colpo Terno 44.60.76.
gio 18.07.2013 al 7 colpo Terno 44.60.76.
sab 20.07.2013 al 8 colpo Ambo 44.76.
mar 06.08.2013 al 15 colpo Ambo 2.44.
gio 01.08.2013
52.64.67.68.
Esiti:
gio 08.08.2013 al 3 colpo Ambo 64.67.
sab 10.08.2013 al 4 colpo Terno 52.67.68.
gio 22.08.2013 al 9 colpo Terno 52.67.68.
sab 24.08.2013 al 10 colpo Ambo 52.68.
sab 07.09.2013 al 16 colpo Ambo 67.68.
mar 03.09.2013
59.10.22.38.
Esiti:
mar 10.09.2013 al 3 colpo Ambo 10.22.
gio 19.09.2013 al 7 colpo Ambo 22.38.
sab 21.09.2013 al 8 colpo Ambo 38.59.
gio 26.09.2013 al 10 colpo Ambo 38.59.
gio 10.10.2013 al 16 colpo Ambo 22.38.
mar 01.10.2013
78.28.31.74.
Esiti:
sab 05.10.2013 al 2 colpo Ambo 31.78.
gio 10.10.2013 al 4 colpo Ambo 74.78.
sab 12.10.2013 al 5 colpo Ambo 74.78.
mar 15.10.2013 al 6 colpo Ambo 28.78.
sab 19.10.2013 al 8 colpo Ambo 28.31.
sab 26.10.2013 al 11 colpo Ambo 74.78.
gio 07.11.2013 al 16 colpo Ambo 74.78.
sab 02.11.2013
54.72.65.25.
Esiti:
gio 14.11.2013 al 5 colpo Ambo 25.54.
gio 05.12.2013 al 14 colpo Ambo 25.54.
mar 03.12.2013
62.84.25.28.
Esiti:
gio 05.12.2013 al 1 colpo Ambo 25.62.
gio 12.12.2013 al 4 colpo Terno 25.62.84.
mar 17.12.2013 al 6 colpo Ambo 25.28.
gio 02.01.2014
49.18.22.68.
Esiti:
sab 25.01.2014 al 10 colpo Terno 22.49.68.
gio 06.02.2014 al 15 colpo Ambo 18.68.
sab 01.02.2014
53.18.34.15.
Esiti:
gio 20.02.2014 al 8 colpo Terno 18.34.53.
sab 01.03.2014 al 12 colpo Ambo 15.53.
mar 04.03.2014 al 13 colpo Ambo 15.34.
mar 11.03.2014 al 16 colpo Ambo 34.53.
sab 01.03.2014
39.8.62.55.
Esiti:
mar 04.03.2014 al 1 colpo Terno 8.39.55.
gio 13.03.2014 al 5 colpo Ambo 8.55.
gio 27.03.2014 al 11 colpo Ambo 39.62.
sab 29.03.2014 al 12 colpo Ambo 8.39.
mar 01.04.2014 al 13 colpo Terno 8.39.62.
mar 01.04.2014
44.87.45.82.
Esiti:
sab 19.04.2014 al 8 colpo Ambo 44.82.
sab 03.05.2014 al 14 colpo Ambo 45.82.
ven 02.05.2014
5.6.56.65.
Esiti:
gio 08.05.2014 al 3 colpo Ambo 6.56.
sab 10.05.2014 al 4 colpo Ambo 56.65.
sab 24.05.2014 al 10 colpo Ambo 56.65.
gio 29.05.2014 al 12 colpo Ambo 5.65.
sab 31.05.2014 al 13 colpo Ambo 5.6.
gio 05.06.2014 al 15 colpo Ambo 56.65.
mar 03.06.2014
59.75.44.84.
Esiti:
gio 12.06.2014 al 4 colpo Ambo 75.84.
mar 17.06.2014 al 6 colpo Ambo 59.84.
mar 01.07.2014 al 12 colpo Ambo 75.84.
mar 08.07.2014 al 15 colpo Ambo 59.75.
mar 01.07.2014
76.77.55.89.
Esiti:
gio 10.07.2014 al 4 colpo Ambo 76.89.
mar 22.07.2014 al 9 colpo Terno 55.77.89.
mar 05.08.2014 al 15 colpo Ambo 55.76.
sab 02.08.2014
28.44.41.69.
Esiti:
sab 09.08.2014 al 3 colpo Ambo 28.41.
mar 26.08.2014 al 10 colpo Ambo 44.69.
mar 02.09.2014
25.79.77.53.
Esiti:
gio 25.09.2014 al 10 colpo Terno 25.53.77.
gio 09.10.2014 al 16 colpo Ambo 77.79.
gio 02.10.2014
12.53.76.60.
Esiti:
sab 04.10.2014 al 1 colpo Quaterna 12.53.60.76.
sab 11.10.2014 al 4 colpo Ambo 60.76.
sab 18.10.2014 al 7 colpo Ambo 53.76.
mar 04.11.2014 al 14 colpo Ambo 53.76.
lun 03.11.2014
50.57.14.22.
Esiti:
sab 15.11.2014 al 6 colpo Terno 14.22.57.
mar 25.11.2014 al 10 colpo Ambo 22.50.
sab 29.11.2014 al 12 colpo Terno 14.22.50.
mar 02.12.2014
86.43.20.29.
Esiti:
mar 16.12.2014 al 6 colpo Ambo 29.43.
gio 18.12.2014 al 7 colpo Ambo 20.29.
mer 24.12.2014 al 10 colpo Ambo 29.43.
sab 03.01.2015 al 14 colpo Ambo 29.43.
mer 07.01.2015 al 15 colpo Ambo 20.43.
gio 08.01.2015 al 16 colpo Quaterna 20.29.43.86.
ven 02.01.2015
81.85.31.40.
Esiti:
gio 15.01.2015 al 6 colpo Ambo 31.85.
mar 27.01.2015 al 11 colpo Ambo 40.81.
gio 29.01.2015 al 12 colpo Ambo 31.40.
sab 07.02.2015 al 16 colpo Ambo 31.40.
mar 03.02.2015
43.78.21.63.
Esiti:
gio 19.02.2015 al 7 colpo Ambo 21.63.
mar 03.03.2015 al 12 colpo Ambo 21.43.
sab 07.03.2015 al 14 colpo Ambo 43.78.
mar 03.03.2015
64.22.41.43.
Esiti:
mar 24.03.2015 al 9 colpo Ambo 22.64.
mar 31.03.2015 al 12 colpo Terno 41.43.64.
gio 02.04.2015 al 13 colpo Ambo 41.43.
gio 09.04.2015 al 16 colpo Ambo 22.64.
gio 02.04.2015
36.48.40.71.
Esiti:
sab 04.04.2015 al 1 colpo Ambo 40.48.
gio 16.04.2015 al 6 colpo Ambo 36.71.
mar 21.04.2015 al 8 colpo Terno 36.40.48.
lun 27.04.2015 al 10 colpo Ambo 48.71.
mar 28.04.2015 al 11 colpo Ambo 36.48.
gio 07.05.2015 al 15 colpo Ambo 48.71.
sab 09.05.2015 al 16 colpo Ambo 36.48.
sab 02.05.2015
15.12.4.30.
Esiti:
mar 05.05.2015 al 1 colpo Ambo 4.12.
gio 07.05.2015 al 2 colpo Ambo 12.15.
sab 09.05.2015 al 3 colpo Ambo 12.15.
mar 19.05.2015 al 7 colpo Ambo 4.12.
gio 28.05.2015 al 11 colpo Ambo 4.30.
sab 30.05.2015 al 12 colpo Ambo 15.30.
gio 04.06.2015 al 14 colpo Ambo 12.15.
mer 03.06.2015
15.16.66.41.
Esiti:
gio 04.06.2015 al 1 colpo Ambo 15.66.
sab 13.06.2015 al 5 colpo Terno 15.41.66.
sab 20.06.2015 al 8 colpo Ambo 16.41.
sab 27.06.2015 al 11 colpo Ambo 15.66.
mar 07.07.2015 al 15 colpo Ambo 15.66.
gio 02.07.2015
54.88.26.8.
Esiti:
sab 11.07.2015 al 4 colpo Ambo 54.88.
mar 14.07.2015 al 5 colpo Ambo 26.54.
gio 16.07.2015 al 6 colpo Ambo 26.54.
mar 21.07.2015 al 8 colpo Ambo 8.88.
sab 25.07.2015 al 10 colpo Ambo 26.88.
mar 04.08.2015 al 14 colpo Ambo 8.54.
gio 06.08.2015 al 15 colpo Terno 26.54.88.
sab 08.08.2015 al 16 colpo Ambo 8.54.
sab 01.08.2015
78.72.84.65.
Esiti:
gio 13.08.2015 al 5 colpo Ambo 72.84.
mar 18.08.2015 al 7 colpo Quaterna 65.72.78.84.
gio 20.08.2015 al 8 colpo Ambo 72.78.
sab 29.08.2015 al 12 colpo Ambo 65.84.
mar 08.09.2015 al 16 colpo Ambo 72.84.
mar 01.09.2015
36.14.89.21.
Esiti:
sab 19.09.2015 al 8 colpo Ambo 36.89.
mar 29.09.2015 al 12 colpo Ambo 21.36.
gio 01.10.2015
62.79.29.52.
Esiti:
gio 15.10.2015 al 6 colpo Ambo 29.62.
sab 24.10.2015 al 10 colpo Ambo 29.52.
mar 03.11.2015
63.4.7.51.
Esiti:
gio 26.11.2015 al 10 colpo Ambo 4.7.
mar 01.12.2015
64.11.69.83.
Esiti:
sab 05.12.2015 al 2 colpo Ambo 11.64.
mer 09.12.2015 al 3 colpo Ambo 64.83.
mar 15.12.2015 al 6 colpo Ambo 11.64.
sab 02.01.2016
59.34.11.90.
Esiti:
gio 07.01.2016 al 2 colpo Ambo 34.90.
gio 14.01.2016 al 5 colpo Terno 11.34.59.
sab 30.01.2016 al 12 colpo Terno 11.34.59.
gio 04.02.2016 al 14 colpo Ambo 34.90.
mar 09.02.2016 al 16 colpo Ambo 11.90.
mar 02.02.2016
90.15.89.77.
Esiti:
gio 04.02.2016 al 1 colpo Ambo 89.90.
mar 09.02.2016 al 3 colpo Ambo 89.90.
gio 11.02.2016 al 4 colpo Ambo 15.90.
mar 16.02.2016 al 6 colpo Ambo 77.90.
sab 27.02.2016 al 11 colpo Ambo 89.90.
mar 08.03.2016 al 15 colpo Ambo 15.77.
mar 01.03.2016
82.49.39.47.
Esiti:
sab 05.03.2016 al 2 colpo Terno 39.47.49.
gio 10.03.2016 al 4 colpo Terno 39.49.82.
mar 22.03.2016 al 9 colpo Ambo 47.49.
sab 02.04.2016
2.66.8.65.
Esiti:
sab 16.04.2016 al 6 colpo Ambo 2.65.
mar 19.04.2016 al 7 colpo Ambo 2.8.
gio 21.04.2016 al 8 colpo Ambo 65.66.
sab 23.04.2016 al 9 colpo Ambo 65.66.
gio 28.04.2016 al 11 colpo Ambo 2.8.
sab 30.04.2016 al 12 colpo Ambo 8.65.
mar 03.05.2016 al 13 colpo Ambo 2.8.
sab 07.05.2016 al 15 colpo Ambo 2.8.
mar 03.05.2016
68.67.28.10.
Esiti:
mar 10.05.2016 al 3 colpo Ambo 10.67.
gio 12.05.2016 al 4 colpo Ambo 28.68.
gio 19.05.2016 al 7 colpo Ambo 10.67.
ven 03.06.2016
37.68.43.89.
Esiti:
ESITO NEGATIVO
sab 02.07.2016
28.35.24.70.
Esiti:
gio 07.07.2016 al 2 colpo Ambo 28.70.
mar 12.07.2016 al 4 colpo Ambo 35.70.
sab 23.07.2016 al 9 colpo Ambo 24.35.
mar 26.07.2016 al 10 colpo Ambo 24.35.
mar 02.08.2016
79.9.35.19.
Esiti:
gio 18.08.2016 al 7 colpo Ambo 19.35.
sab 20.08.2016 al 8 colpo Ambo 19.35.
mar 23.08.2016 al 9 colpo Ambo 9.19.
mar 30.08.2016 al 12 colpo Terno 9.19.79.
gio 01.09.2016
53.44.29.58.
Esiti:
mar 13.09.2016 al 5 colpo Ambo 29.53.
sab 17.09.2016 al 7 colpo Ambo 29.58.
sab 08.10.2016 al 16 colpo Ambo 44.53.
sab 01.10.2016
20.87.55.11.
Esiti:
mar 11.10.2016 al 4 colpo Ambo 11.55.
gio 13.10.2016 al 5 colpo Terno 20.55.87.
mar 18.10.2016 al 7 colpo Ambo 11.55.
mar 08.11.2016 al 16 colpo Ambo 11.87.
mer 02.11.2016
39.17.14.21.
Esiti:
gio 10.11.2016 al 4 colpo Terno 17.21.39.
mar 15.11.2016 al 6 colpo Ambo 17.21.
mar 22.11.2016 al 9 colpo Ambo 14.39.
gio 01.12.2016
14.83.65.3.
Esiti:
gio 15.12.2016 al 6 colpo Terno 3.65.83.
sab 17.12.2016 al 7 colpo Ambo 14.65.
sab 07.01.2017 al 16 colpo Ambo 14.83.
mar 03.01.2017
35.85.60.64.
Esiti:
mar 17.01.2017 al 6 colpo Terno 35.60.85.
sab 21.01.2017 al 8 colpo Ambo 35.64.
gio 02.02.2017 al 13 colpo Ambo 35.60.
gio 02.02.2017
19.46.88.60.
Esiti:
mar 14.02.2017 al 5 colpo Ambo 19.60.
gio 16.02.2017 al 6 colpo Ambo 19.88.
gio 23.02.2017 al 9 colpo Ambo 60.88.
sab 25.02.2017 al 10 colpo Terno 46.60.88.
mar 28.02.2017 al 11 colpo Ambo 19.88.
sab 04.03.2017 al 13 colpo Ambo 60.88.
gio 09.03.2017 al 15 colpo Ambo 19.88.
gio 02.03.2017
80.30.29.51.
Esiti:
sab 11.03.2017 al 4 colpo Ambo 29.51.
mar 14.03.2017 al 5 colpo Ambo 30.51.
mar 28.03.2017 al 11 colpo Ambo 29.80.
gio 06.04.2017 al 15 colpo Terno 29.30.80.
sab 08.04.2017 al 16 colpo Ambo 29.51.
sab 01.04.2017
13.87.30.43.
Esiti:
gio 13.04.2017 al 5 colpo Ambo 30.87.
sab 22.04.2017 al 9 colpo Ambo 13.43.
sab 29.04.2017 al 12 colpo Ambo 13.30.
sab 06.05.2017 al 15 colpo Ambo 43.87.
mar 02.05.2017
24.63.25.15.
Esiti:
sab 03.06.2017 al 14 colpo Terno 15.25.63.
gio 01.06.2017
2.33.19.48.
Esiti:
sab 10.06.2017 al 4 colpo Ambo 33.48.
sab 17.06.2017 al 7 colpo Terno 2.19.33.
sab 24.06.2017 al 10 colpo Ambo 33.48.
mar 04.07.2017 al 14 colpo Ambo 19.48.
gio 06.07.2017 al 15 colpo Ambo 2.48.
sab 01.07.2017
69.32.52.43.
Esiti:
mar 04.07.2017 al 1 colpo Ambo 32.52.
gio 06.07.2017 al 2 colpo Ambo 32.43.
sab 08.07.2017 al 3 colpo Terno 32.43.69.
mar 11.07.2017 al 4 colpo Ambo 43.52.
mar 18.07.2017 al 7 colpo Ambo 32.69.
gio 20.07.2017 al 8 colpo Ambo 32.52.
sab 22.07.2017 al 9 colpo Ambo 43.69.
gio 27.07.2017 al 11 colpo Ambo 32.69.
sab 05.08.2017 al 15 colpo Ambo 32.52.
mar 01.08.2017
60.20.31.64.
Esiti:
gio 03.08.2017 al 1 colpo Ambo 60.64.
gio 10.08.2017 al 4 colpo Ambo 20.60.
mer 16.08.2017 al 6 colpo Ambo 20.60.
gio 17.08.2017 al 7 colpo Ambo 20.60.
sab 19.08.2017 al 8 colpo Ambo 31.60.
gio 07.09.2017 al 16 colpo Ambo 20.31.
sab 02.09.2017
37.62.22.80.
Esiti:
sab 16.09.2017 al 6 colpo Ambo 37.62.
mar 26.09.2017 al 10 colpo Ambo 37.80.
mar 03.10.2017 al 13 colpo Ambo 37.62.
mar 10.10.2017 al 16 colpo Ambo 22.80.
mar 03.10.2017
60.39.2.8.
Esiti:
sab 14.10.2017 al 5 colpo Ambo 2.60.
gio 19.10.2017 al 7 colpo Ambo 2.39.
sab 28.10.2017 al 11 colpo Ambo 8.60.
sab 04.11.2017 al 14 colpo Terno 8.39.60.
gio 02.11.2017
66.32.35.28.
Esiti:
sab 04.11.2017 al 1 colpo Ambo 28.32.
mar 28.11.2017 al 11 colpo Ambo 28.35.
mar 05.12.2017 al 14 colpo Ambo 28.66.
sab 02.12.2017
52.18.45.78.
Esiti:
mar 19.12.2017 al 7 colpo Ambo 45.52.
mar 02.01.2018
6.74.38.89.
Esiti:
gio 04.01.2018 al 1 colpo Terno 6.74.89.
lun 08.01.2018 al 2 colpo Ambo 74.89.
gio 25.01.2018 al 10 colpo Terno 38.74.89.
gio 01.02.2018
88.10.54.52.
Esiti:
mar 06.02.2018 al 2 colpo Ambo 10.52.
sab 10.02.2018 al 4 colpo Ambo 52.88.
mar 13.02.2018 al 5 colpo Ambo 52.54.
gio 22.02.2018 al 9 colpo Ambo 52.88.
sab 24.02.2018 al 10 colpo Ambo 52.54.
mar 06.03.2018 al 14 colpo Ambo 10.54.
sab 10.03.2018 al 16 colpo Ambo 52.88.
gio 01.03.2018
16.55.66.28.
Esiti:
gio 15.03.2018 al 6 colpo Terno 16.55.66.
sab 17.03.2018 al 7 colpo Ambo 28.55.
sab 24.03.2018 al 10 colpo Ambo 16.55.
gio 29.03.2018 al 12 colpo Ambo 16.66.
sab 31.03.2018 al 13 colpo Terno 16.55.66.
mar 03.04.2018
77.11.15.49.
Esiti:
sab 07.04.2018 al 2 colpo Ambo 15.49.
gio 12.04.2018 al 4 colpo Ambo 11.49.
sab 14.04.2018 al 5 colpo Ambo 49.77.
sab 21.04.2018 al 8 colpo Ambo 49.77.
mar 24.04.2018 al 9 colpo Terno 11.15.49.
gio 26.04.2018 al 10 colpo Ambo 11.49.
sab 28.04.2018 al 11 colpo Terno 11.49.77.
mer 02.05.2018 al 12 colpo Ambo 11.49.
gio 03.05.2018 al 13 colpo Ambo 15.77.
sab 05.05.2018 al 14 colpo Ambo 11.15.
mer 02.05.2018
5.65.61.4.
Esiti:
gio 03.05.2018 al 1 colpo Ambo 5.65.
sab 05.05.2018 al 2 colpo Ambo 61.65.
sab 12.05.2018 al 5 colpo Terno 4.61.65.
gio 17.05.2018 al 7 colpo Ambo 4.5.
lun 04.06.2018
18.31.54.10.
Esiti:
mar 05.06.2018 al 1 colpo Ambo 18.31.
gio 07.06.2018 al 2 colpo Ambo 31.54.
gio 14.06.2018 al 5 colpo Ambo 31.54.
sab 30.06.2018 al 12 colpo Ambo 10.54.
gio 05.07.2018 al 14 colpo Terno 10.31.54.
mar 03.07.2018
9.58.63.3.
Esiti:
mar 17.07.2018 al 6 colpo Terno 3.9.63.
gio 19.07.2018 al 7 colpo Ambo 3.58.
mar 24.07.2018 al 9 colpo Ambo 58.63.
sab 28.07.2018 al 11 colpo Ambo 58.63.
mar 31.07.2018 al 12 colpo Ambo 3.9.
gio 02.08.2018
50.86.10.15.
Esiti:
sab 04.08.2018 al 1 colpo Ambo 10.15.
sab 11.08.2018 al 4 colpo Ambo 10.15.
gio 16.08.2018 al 6 colpo Ambo 15.86.
gio 23.08.2018 al 9 colpo Terno 10.15.86.
sab 01.09.2018
20.49.58.28.
Esiti:
mar 04.09.2018 al 1 colpo Ambo 20.49.
sab 08.09.2018 al 3 colpo Terno 20.28.49.
mar 02.10.2018 al 13 colpo Ambo 20.28.
mar 02.10.2018
80.41.39.3.
Esiti:
sab 06.10.2018 al 2 colpo Ambo 39.80.
sab 13.10.2018 al 5 colpo Terno 3.41.80.
gio 25.10.2018 al 10 colpo Terno 3.41.80.
mar 06.11.2018 al 15 colpo Ambo 41.80.
ven 02.11.2018
89.45.83.77.
Esiti:
sab 03.11.2018 al 1 colpo Terno 77.83.89.
