Metodo 10 e lotto 5 minuti quartina e terzina

estrazioni 10elotto ogni 5 minutiMetodo 10 e lotto 5 minuti quartina e terzina

mar 05.09.2017 al 1 colpo Ambo 27.50.
gio 07.09.2017 al 2 colpo Terno 1.31.50.
mar 19.09.2017 al 7 colpo Ambo 31.50.
gio 21.09.2017 al 8 colpo Terno 1.27.50.
mar 03.10.2017
54.66.44.28.
Esiti:
gio 05.10.2017 al 1 colpo Terno 44.54.66.
mar 10.10.2017 al 3 colpo Ambo 54.66.
sab 14.10.2017 al 5 colpo Quaterna 28.44.54.66.
sab 28.10.2017 al 11 colpo Terno 28.44.54.
gio 02.11.2017
89.2.4.53.
Esiti:
mar 07.11.2017 al 2 colpo Terno 4.53.89.
sab 11.11.2017 al 4 colpo Ambo 2.4.
sab 18.11.2017 al 7 colpo Ambo 4.89.
mar 21.11.2017 al 8 colpo Ambo 2.89.
sab 25.11.2017 al 10 colpo Ambo 4.53.
sab 02.12.2017
84.15.14.26.
Esiti:
mar 05.12.2017 al 1 colpo Terno 14.26.84.
mar 19.12.2017 al 7 colpo Terno 14.15.26.
sab 23.12.2017 al 9 colpo Ambo 14.84.
mar 02.01.2018
55.74.3.56.
Esiti:
gio 04.01.2018 al 1 colpo Terno 3.55.74.
lun 08.01.2018 al 2 colpo Ambo 55.74.
mar 16.01.2018 al 6 colpo Ambo 55.56.
mar 23.01.2018 al 9 colpo Ambo 3.55.
gio 25.01.2018 al 10 colpo Terno 55.56.74.
gio 01.02.2018
40.14.16.71.
Esiti:
sab 10.02.2018 al 4 colpo Ambo 16.71.
gio 15.02.2018 al 6 colpo Ambo 14.71.
gio 22.02.2018 al 9 colpo Ambo 14.71.
gio 01.03.2018
75.6.89.25.
Esiti:
mar 06.03.2018 al 2 colpo Terno 6.25.89.
mar 13.03.2018 al 5 colpo Ambo 6.89.
gio 15.03.2018 al 6 colpo Ambo 6.75.
gio 22.03.2018 al 9 colpo Ambo 75.89.
mar 03.04.2018
5.10.6.23.
Esiti:
sab 07.04.2018 al 2 colpo Ambo 10.23.
mar 24.04.2018 al 9 colpo Ambo 6.23.
sab 28.04.2018 al 11 colpo Ambo 5.6.
mer 02.05.2018
12.13.24.72.
Esiti:
sab 05.05.2018 al 2 colpo Terno 12.13.72.
gio 10.05.2018 al 4 colpo Terno 12.24.72.
sab 12.05.2018 al 5 colpo Ambo 12.13.
mar 15.05.2018 al 6 colpo Ambo 12.72.
mar 22.05.2018 al 9 colpo Quaterna 12.13.24.72.
Casi esaminati : 9
Ambi vinti : 70
Terni vinti : 20
Quaterne vinte : 2