Metodo 10 e lotto 5 minuti marzo 2019 trucchi cinquina numero oro

terni 10 e lotto 5 minutiMetodo 10 e lotto 5 minuti marzo 2019 trucchi cinquina numero oro

gio 02.12.2010
51.60.71.22.75.
Esiti:
mar 07.12.2010 al 2 colpo Terno 51.60.71.
gio 16.12.2010 al 6 colpo Terno 51.60.75.
sab 18.12.2010 al 7 colpo Ambo 22.71.
lun 03.01.2011
11.1.20.34.41.
Esiti:
sab 08.01.2011 al 3 colpo Ambo 20.34.
gio 13.01.2011 al 5 colpo Ambo 1.41.
mar 18.01.2011 al 7 colpo Ambo 20.41.
sab 22.01.2011 al 9 colpo Ambo 20.34.
mar 01.02.2011
1.34.49.51.62.
Esiti:
gio 03.02.2011 al 1 colpo Ambo 49.62.
sab 12.02.2011 al 5 colpo Terno 1.34.51.
mar 22.02.2011 al 9 colpo Ambo 49.62.
mar 01.03.2011
73.79.86.37.64.
Esiti:
mar 08.03.2011 al 3 colpo Quaterna 37.64.73.86.
gio 10.03.2011 al 4 colpo Terno 37.64.73.
mar 15.03.2011 al 6 colpo Ambo 73.79.
ven 18.03.2011 al 7 colpo Ambo 37.73.
sab 02.04.2011
63.58.55.33.19.

Metodo 10 e lotto 5 minuti marzo 2019 trucchi cinquina numero oro
Esiti:
gio 07.04.2011 al 2 colpo Ambo 33.55.
sab 09.04.2011 al 3 colpo Terno 19.33.55.
sab 16.04.2011 al 6 colpo Ambo 58.63.
sab 23.04.2011 al 9 colpo Ambo 55.58.
mar 26.04.2011 al 10 colpo Ambo 33.63.
mar 03.05.2011
17.4.45.5.44.
Esiti:
gio 05.05.2011 al 1 colpo Ambo 4.44.
ven 03.06.2011
33.70.36.18.82.
Esiti:
sab 04.06.2011 al 1 colpo Ambo 18.70.
gio 09.06.2011 al 3 colpo Terno 33.36.70.
sab 11.06.2011 al 4 colpo Ambo 18.82.
sab 25.06.2011 al 10 colpo Ambo 18.82.
sab 02.07.2011
77.81.66.34.63.
Esiti:
gio 14.07.2011 al 5 colpo Ambo 63.66.
gio 21.07.2011 al 8 colpo Terno 63.66.77.
mar 02.08.2011
80.18.73.4.13.
Esiti:
gio 04.08.2011 al 1 colpo Ambo 4.73.
sab 06.08.2011 al 2 colpo Ambo 4.80.
sab 13.08.2011 al 5 colpo Ambo 18.80.
sab 20.08.2011 al 8 colpo Terno 4.13.80.
gio 01.09.2011
23.48.21.24.64.

Metodo 10 e lotto 5 minuti marzo 2019 trucchi cinquina numero oro
Esiti:
sab 10.09.2011 al 4 colpo Terno 21.24.48.
sab 24.09.2011 al 10 colpo Terno 21.23.48.
sab 01.10.2011
76.65.2.33.48.
Esiti:
gio 06.10.2011 al 2 colpo Terno 33.48.76.
sab 15.10.2011 al 6 colpo Ambo 48.76.
mar 18.10.2011 al 7 colpo Ambo 48.76.
sab 22.10.2011 al 9 colpo Terno 2.33.65.
mar 25.10.2011 al 10 colpo Ambo 2.48.
mer 02.11.2011
49.60.4.81.32.
Esiti:
gio 17.11.2011 al 7 colpo Ambo 4.49.
mar 22.11.2011 al 9 colpo Ambo 49.81.
gio 01.12.2011
37.38.61.80.62.
Esiti:
mar 06.12.2011 al 2 colpo Terno 37.61.80.
mar 13.12.2011 al 5 colpo Ambo 38.61.
gio 15.12.2011 al 6 colpo Terno 37.38.80.
gio 22.12.2011 al 9 colpo Terno 61.62.80.
sab 24.12.2011 al 10 colpo Ambo 37.62.
mar 03.01.2012
66.61.16.47.13.
Esiti:
mar 17.01.2012 al 6 colpo Ambo 13.16.
gio 19.01.2012 al 7 colpo Ambo 13.61.
sab 21.01.2012 al 8 colpo Ambo 47.61.
gio 02.02.2012
10.20.23.72.7.

Metodo 10 e lotto 5 minuti marzo 2019 trucchi cinquina numero oro
Esiti:
gio 09.02.2012 al 3 colpo Terno 10.20.72.
sab 11.02.2012 al 4 colpo Ambo 7.20.
sab 18.02.2012 al 7 colpo Ambo 7.20.
mar 21.02.2012 al 8 colpo Ambo 7.10.
gio 01.03.2012
34.20.6.49.7.
Esiti:
sab 03.03.2012 al 1 colpo Ambo 6.7.
mar 06.03.2012 al 2 colpo Ambo 7.20.
gio 22.03.2012 al 9 colpo Ambo 7.34.
sab 24.03.2012 al 10 colpo Ambo 6.7.
mar 03.04.2012
42.36.30.28.65.
Esiti:
sab 07.04.2012 al 2 colpo Terno 30.36.42.
mar 17.04.2012 al 6 colpo Ambo 36.65.
gio 19.04.2012 al 7 colpo Ambo 28.30.
sab 21.04.2012 al 8 colpo Ambo 28.30.
mer 02.05.2012
40.57.71.66.62.
Esiti:
ESITO NEGATIVO
lun 04.06.2012
36.88.11.89.32.
Esiti:
gio 14.06.2012 al 5 colpo Ambo 11.88.
sab 23.06.2012 al 9 colpo Ambo 36.88.
mar 03.07.2012
2.8.57.27.25.
Esiti:
mar 24.07.2012 al 9 colpo Ambo 25.27.
gio 02.08.2012
48.69.10.11.40.
Esiti:
sab 04.08.2012 al 1 colpo Ambo 10.48.
mar 07.08.2012 al 2 colpo Terno 10.11.48.
gio 23.08.2012 al 9 colpo Quaterna 10.40.48.69.
sab 01.09.2012
84.29.13.53.64.
Esiti:
gio 20.09.2012 al 8 colpo Quaterna 13.29.53.64.
mar 25.09.2012 al 10 colpo Ambo 29.64.
mar 02.10.2012
17.72.74.76.81.
Esiti:
gio 04.10.2012 al 1 colpo Quaterna 17.74.76.81.
sab 06.10.2012 al 2 colpo Terno 17.74.76.
mar 09.10.2012 al 3 colpo Ambo 17.72.
mar 16.10.2012 al 6 colpo Ambo 76.81.
gio 18.10.2012 al 7 colpo Ambo 76.81.
sab 20.10.2012 al 8 colpo Ambo 17.72.
mar 23.10.2012 al 9 colpo Ambo 17.74.
gio 25.10.2012 al 10 colpo Ambo 76.81.
ven 02.11.2012
53.39.90.44.82.
Esiti:
gio 08.11.2012 al 3 colpo Ambo 53.82.
sab 10.11.2012 al 4 colpo Terno 39.44.82.
mar 13.11.2012 al 5 colpo Ambo 44.82.
gio 15.11.2012 al 6 colpo Ambo 53.82.
gio 22.11.2012 al 9 colpo Ambo 82.90.
sab 01.12.2012
13.87.43.16.29.
Esiti:
lun 10.12.2012 al 3 colpo Ambo 29.43.
mar 11.12.2012 al 4 colpo Terno 13.43.87.
mer 02.01.2013
59.19.10.29.56.
Esiti:
gio 03.01.2013 al 1 colpo Ambo 19.29.
sab 05.01.2013 al 2 colpo Ambo 29.56.
mar 08.01.2013 al 3 colpo Ambo 29.56.
sab 12.01.2013 al 5 colpo Terno 10.19.56.
sab 02.02.2013
15.33.52.85.13.
Esiti:
mar 12.02.2013 al 4 colpo Ambo 13.15.
gio 14.02.2013 al 5 colpo Terno 33.52.85.
sab 16.02.2013 al 6 colpo Ambo 13.15.
mar 19.02.2013 al 7 colpo Ambo 33.52.
mar 26.02.2013 al 10 colpo Terno 13.33.52.
sab 02.03.2013
87.75.10.79.76.
Esiti:
mar 05.03.2013 al 1 colpo Terno 10.76.87.
gio 07.03.2013 al 2 colpo Ambo 75.79.
mar 12.03.2013 al 4 colpo Terno 10.75.79.
gio 21.03.2013 al 8 colpo Ambo 76.79.
mar 02.04.2013
84.29.18.51.83.
Esiti:
sab 06.04.2013 al 2 colpo Ambo 18.83.
mar 09.04.2013 al 3 colpo Quaterna 29.51.83.84.
gio 11.04.2013 al 4 colpo Ambo 83.84.
mar 16.04.2013 al 6 colpo Ambo 83.84.
gio 18.04.2013 al 7 colpo Ambo 29.83.
mar 23.04.2013 al 9 colpo Ambo 18.29.
gio 02.05.2013
69.80.87.77.62.
Esiti:
mar 07.05.2013 al 2 colpo Terno 62.77.87.
gio 16.05.2013 al 6 colpo Ambo 77.80.
mar 21.05.2013 al 8 colpo Terno 69.77.80.
sab 25.05.2013 al 10 colpo Ambo 69.77.
sab 01.06.2013
43.36.53.54.19.
Esiti:
sab 08.06.2013 al 3 colpo Ambo 36.43.
sab 15.06.2013 al 6 colpo Ambo 19.43.
gio 20.06.2013 al 8 colpo Terno 19.36.54.
mar 02.07.2013
19.56.49.44.37.
Esiti:
sab 06.07.2013 al 2 colpo Ambo 49.56.
mar 09.07.2013 al 3 colpo Ambo 37.56.
gio 11.07.2013 al 4 colpo Ambo 19.49.
sab 13.07.2013 al 5 colpo Terno 37.44.49.
gio 18.07.2013 al 7 colpo Ambo 44.56.
sab 20.07.2013 al 8 colpo Ambo 19.44.
mar 23.07.2013 al 9 colpo Ambo 49.56.
gio 01.08.2013
84.35.48.52.50.
Esiti:
sab 10.08.2013 al 4 colpo Ambo 48.52.
ven 16.08.2013 al 6 colpo Quaterna 35.48.50.52.
mar 03.09.2013
11.62.46.59.48.
Esiti:
mar 10.09.2013 al 3 colpo Terno 11.46.48.
mar 17.09.2013 al 6 colpo Terno 11.48.62.
sab 21.09.2013 al 8 colpo Terno 46.59.62.
gio 26.09.2013 al 10 colpo Ambo 46.59.
mar 01.10.2013
74.75.52.78.76.
Esiti:
gio 10.10.2013 al 4 colpo Ambo 74.78.
sab 12.10.2013 al 5 colpo Ambo 74.78.
sab 02.11.2013
45.89.23.54.73.
Esiti:
gio 21.11.2013 al 8 colpo Ambo 45.73.
mar 26.11.2013 al 10 colpo Ambo 45.89.
mar 03.12.2013
10.85.56.62.18.
Esiti:
mar 10.12.2013 al 3 colpo Ambo 62.85.
gio 12.12.2013 al 4 colpo Terno 18.56.62.
gio 19.12.2013 al 7 colpo Ambo 18.56.
gio 02.01.2014
59.30.41.49.31.
Esiti:
sab 04.01.2014 al 1 colpo Terno 41.49.59.
sab 11.01.2014 al 4 colpo Terno 30.41.59.
mar 14.01.2014 al 5 colpo Ambo 31.49.
mar 21.01.2014 al 8 colpo Ambo 30.41.
sab 25.01.2014 al 10 colpo Terno 41.49.59.
sab 01.02.2014
40.2.16.53.73.
Esiti:
gio 06.02.2014 al 2 colpo Ambo 2.40.
mar 11.02.2014 al 4 colpo Ambo 16.73.
gio 13.02.2014 al 5 colpo Terno 16.40.53.
mar 18.02.2014 al 7 colpo Ambo 40.53.
gio 20.02.2014 al 8 colpo Ambo 16.53.
mar 25.02.2014 al 10 colpo Ambo 40.53.
sab 01.03.2014
79.74.71.39.35.
Esiti:
mar 11.03.2014 al 4 colpo Ambo 71.79.
gio 20.03.2014 al 8 colpo Ambo 74.79.
sab 22.03.2014 al 9 colpo Terno 35.39.71.
mar 25.03.2014 al 10 colpo Ambo 39.74.
mar 01.04.2014
33.15.64.44.58.
Esiti:
mar 08.04.2014 al 3 colpo Ambo 44.64.
sab 12.04.2014 al 5 colpo Ambo 58.64.
mar 15.04.2014 al 6 colpo Ambo 33.64.
gio 17.04.2014 al 7 colpo Ambo 44.64.
gio 24.04.2014 al 10 colpo Ambo 15.44.
ven 02.05.2014
49.13.81.5.43.
Esiti:
mar 06.05.2014 al 2 colpo Ambo 43.81.
sab 10.05.2014 al 4 colpo Ambo 49.81.
mar 13.05.2014 al 5 colpo Ambo 13.43.
gio 22.05.2014 al 9 colpo Ambo 43.49.
mar 03.06.2014
80.48.47.59.28.
Esiti:
sab 07.06.2014 al 2 colpo Terno 47.48.80.
mar 10.06.2014 al 3 colpo Terno 48.59.80.
mar 17.06.2014 al 6 colpo Ambo 59.80.
gio 19.06.2014 al 7 colpo Terno 28.47.48.
mar 01.07.2014
39.17.83.76.50.
Esiti:
sab 05.07.2014 al 2 colpo Ambo 50.76.
gio 10.07.2014 al 4 colpo Ambo 17.76.
sab 12.07.2014 al 5 colpo Ambo 17.83.
sab 19.07.2014 al 8 colpo Ambo 39.50.
sab 02.08.2014
80.77.18.28.74.
Esiti:
gio 07.08.2014 al 2 colpo Ambo 18.28.
sab 09.08.2014 al 3 colpo Terno 28.74.80.
mar 12.08.2014 al 4 colpo Ambo 18.28.
sab 16.08.2014 al 6 colpo Ambo 18.77.
mar 02.09.2014
25.37.1.26.81.
Esiti:
sab 13.09.2014 al 5 colpo Ambo 26.37.
gio 18.09.2014 al 7 colpo Quaterna 1.26.37.81.
sab 20.09.2014 al 8 colpo Ambo 25.26.
gio 25.09.2014 al 10 colpo Ambo 25.81.
gio 02.10.2014
76.16.55.12.51.
Esiti:
sab 04.10.2014 al 1 colpo Ambo 12.76.
mar 07.10.2014 al 2 colpo Ambo 12.55.
sab 11.10.2014 al 4 colpo Ambo 51.76.
gio 23.10.2014 al 9 colpo Ambo 51.76.
lun 03.11.2014
45.72.49.50.51.
Esiti:
sab 08.11.2014 al 3 colpo Ambo 45.72.
mar 11.11.2014 al 4 colpo Ambo 49.51.
gio 13.11.2014 al 5 colpo Terno 49.50.51.
gio 20.11.2014 al 8 colpo Ambo 51.72.
mar 25.11.2014 al 10 colpo Terno 49.50.51.
mar 02.12.2014
55.83.3.86.41.
Esiti:
gio 04.12.2014 al 1 colpo Terno 3.41.55.
mar 09.12.2014 al 3 colpo Terno 3.83.86.
gio 11.12.2014 al 4 colpo Ambo 83.86.
mar 23.12.2014 al 9 colpo Terno 3.55.83.
mer 24.12.2014 al 10 colpo Ambo 3.41.
ven 02.01.2015
83.23.74.81.46.
Esiti:
sab 10.01.2015 al 4 colpo Ambo 23.46.
mar 13.01.2015 al 5 colpo Ambo 74.83.
gio 15.01.2015 al 6 colpo Ambo 23.46.
sab 17.01.2015 al 7 colpo Ambo 23.74.
mar 03.02.2015
5.81.25.43.22.
Esiti:
mar 24.02.2015 al 9 colpo Ambo 5.81.
gio 26.02.2015 al 10 colpo Ambo 5.22.
mar 03.03.2015
62.21.9.64.11.
Esiti:
mar 17.03.2015 al 6 colpo Ambo 9.11.
mar 24.03.2015 al 9 colpo Terno 9.11.64.
gio 02.04.2015
83.14.11.36.59.
Esiti:
sab 11.04.2015 al 4 colpo Quaterna 11.14.36.83.
sab 18.04.2015 al 7 colpo Ambo 11.59.
mar 21.04.2015 al 8 colpo Ambo 14.36.
gio 23.04.2015 al 9 colpo Ambo 14.83.
sab 02.05.2015
42.11.75.15.76.
Esiti:
sab 09.05.2015 al 3 colpo Ambo 11.15.
mar 12.05.2015 al 4 colpo Ambo 15.42.
gio 14.05.2015 al 5 colpo Ambo 75.76.
sab 23.05.2015 al 9 colpo Ambo 75.76.
mar 26.05.2015 al 10 colpo Ambo 42.75.
mer 03.06.2015
83.50.14.15.76.
Esiti:
gio 04.06.2015 al 1 colpo Terno 14.15.50.
mar 16.06.2015 al 6 colpo Ambo 15.76.
sab 20.06.2015 al 8 colpo Ambo 14.50.
mar 23.06.2015 al 9 colpo Ambo 14.50.
gio 02.07.2015
44.76.29.54.64.
Esiti:
mar 07.07.2015 al 2 colpo Ambo 64.76.
mar 14.07.2015 al 5 colpo Ambo 54.76.
gio 16.07.2015 al 6 colpo Ambo 29.54.
sab 01.08.2015
77.14.42.78.56.
Esiti:
sab 08.08.2015 al 3 colpo Ambo 42.78.
gio 13.08.2015 al 5 colpo Ambo 56.77.
lun 17.08.2015 al 6 colpo Ambo 56.77.
sab 22.08.2015 al 9 colpo Terno 14.42.77.
mar 01.09.2015
26.39.20.36.21.
Esiti:
sab 05.09.2015 al 2 colpo Terno 20.26.39.
sab 19.09.2015 al 8 colpo Ambo 20.36.
gio 01.10.2015
35.53.54.62.24.
Esiti:
sab 03.10.2015 al 1 colpo Terno 35.53.54.
mar 06.10.2015 al 2 colpo Ambo 24.62.
gio 08.10.2015 al 3 colpo Terno 53.54.62.
sab 10.10.2015 al 4 colpo Ambo 24.62.
sab 17.10.2015 al 7 colpo Ambo 24.53.
mar 03.11.2015
71.36.64.63.78.
Esiti:
sab 07.11.2015 al 2 colpo Ambo 36.78.
sab 21.11.2015 al 8 colpo Quaterna 36.64.71.78.
mar 01.12.2015
43.64.88.65.20.
Esiti:
gio 03.12.2015 al 1 colpo Ambo 20.64.
sab 05.12.2015 al 2 colpo Ambo 20.64.
gio 10.12.2015 al 4 colpo Terno 20.64.88.
gio 17.12.2015 al 7 colpo Ambo 20.43.
mar 22.12.2015 al 9 colpo Ambo 20.43.
sab 02.01.2016
10.42.34.59.71.
Esiti:
gio 07.01.2016 al 2 colpo Ambo 34.71.
gio 14.01.2016 al 5 colpo Ambo 34.59.
sab 16.01.2016 al 6 colpo Ambo 10.34.
mar 02.02.2016
27.28.86.90.80.
Esiti:
gio 04.02.2016 al 1 colpo Quaterna 27.28.86.90.
mar 09.02.2016 al 3 colpo Ambo 80.90.
gio 11.02.2016 al 4 colpo Ambo 27.90.
mar 16.02.2016 al 6 colpo Quaterna 28.80.86.90.
mar 23.02.2016 al 9 colpo Ambo 28.90.
mar 01.03.2016
73.2.65.82.7.
Esiti:
mar 08.03.2016 al 3 colpo Ambo 7.82.
gio 10.03.2016 al 4 colpo Ambo 2.82.
mar 15.03.2016 al 6 colpo Ambo 2.65.
mar 22.03.2016 al 9 colpo Ambo 65.73.
sab 02.04.2016
46.45.51.2.59.
Esiti:
sab 09.04.2016 al 3 colpo Ambo 51.59.
gio 14.04.2016 al 5 colpo Terno 2.45.51.
sab 16.04.2016 al 6 colpo Ambo 2.45.
mar 19.04.2016 al 7 colpo Ambo 2.51.
mar 03.05.2016
72.48.16.68.89.
Esiti:
gio 12.05.2016 al 4 colpo Quaterna 48.68.72.89.
mar 17.05.2016 al 6 colpo Ambo 16.48.
mar 24.05.2016 al 9 colpo Quaterna 48.68.72.89.
gio 26.05.2016 al 10 colpo Ambo 68.72.
ven 03.06.2016
62.7.80.37.68.
Esiti:
sab 04.06.2016 al 1 colpo Ambo 7.80.
mar 07.06.2016 al 2 colpo Ambo 68.80.
mar 14.06.2016 al 5 colpo Quaterna 7.37.62.80.
gio 16.06.2016 al 6 colpo Terno 7.37.80.
sab 18.06.2016 al 7 colpo Ambo 68.80.
mar 21.06.2016 al 8 colpo Ambo 68.80.
sab 25.06.2016 al 10 colpo Quaterna 7.62.68.80.
sab 02.07.2016
26.62.50.28.52.
Esiti:
mar 05.07.2016 al 1 colpo Ambo 50.62.
gio 07.07.2016 al 2 colpo Terno 26.28.52.
sab 16.07.2016 al 6 colpo Ambo 26.52.
mar 02.08.2016
66.82.24.79.25.
Esiti:
gio 11.08.2016 al 4 colpo Terno 25.66.82.
sab 13.08.2016 al 5 colpo Ambo 79.82.
mar 16.08.2016 al 6 colpo Ambo 24.25.
gio 01.09.2016
79.80.27.53.63.
Esiti:
sab 03.09.2016 al 1 colpo Ambo 27.80.
sab 10.09.2016 al 4 colpo Ambo 79.80.
mar 13.09.2016 al 5 colpo Ambo 53.80.
mar 20.09.2016 al 8 colpo Terno 27.63.79.
sab 24.09.2016 al 10 colpo Ambo 27.53.
sab 01.10.2016
16.8.6.20.59.
Esiti:
sab 08.10.2016 al 3 colpo Ambo 6.16.
mar 11.10.2016 al 4 colpo Ambo 16.59.
gio 13.10.2016 al 5 colpo Ambo 16.20.
sab 22.10.2016 al 9 colpo Terno 8.16.20.
mar 25.10.2016 al 10 colpo Ambo 6.16.
mer 02.11.2016
10.19.38.39.87.
Esiti:
mar 08.11.2016 al 3 colpo Terno 19.38.87.
gio 17.11.2016 al 7 colpo Ambo 10.87.
mar 22.11.2016 al 9 colpo Ambo 19.39.
gio 24.11.2016 al 10 colpo Ambo 39.87.
gio 01.12.2016
58.76.1.14.35.
Esiti:
ven 09.12.2016 al 3 colpo Ambo 35.58.
gio 15.12.2016 al 6 colpo Ambo 1.35.
sab 17.12.2016 al 7 colpo Terno 14.35.58.
mar 20.12.2016 al 8 colpo Ambo 1.58.
mar 03.01.2017
70.56.7.35.26.
Esiti:
mar 10.01.2017 al 3 colpo Ambo 26.70.
sab 14.01.2017 al 5 colpo Ambo 7.35.
mar 17.01.2017 al 6 colpo Ambo 26.35.
gio 19.01.2017 al 7 colpo Terno 7.26.35.
sab 21.01.2017 al 8 colpo Ambo 35.56.
gio 02.02.2017
13.86.11.19.10.
Esiti:
mar 14.02.2017 al 5 colpo Terno 13.19.86.
gio 16.02.2017 al 6 colpo Ambo 13.19.
gio 23.02.2017 al 9 colpo Ambo 10.11.
gio 02.03.2017
27.9.28.80.66.
Esiti:
sab 04.03.2017 al 1 colpo Ambo 28.66.
gio 09.03.2017 al 3 colpo Terno 27.28.66.
sab 11.03.2017 al 4 colpo Ambo 9.28.
mar 14.03.2017 al 5 colpo Ambo 9.66.
gio 23.03.2017 al 9 colpo Ambo 28.80.
sab 25.03.2017 al 10 colpo Ambo 9.27.
sab 01.04.2017
25.51.83.13.11.
Esiti:
sab 08.04.2017 al 3 colpo Ambo 25.51.
mar 11.04.2017 al 4 colpo Ambo 13.25.
mer 26.04.2017 al 10 colpo Terno 11.13.83.
mar 02.05.2017
39.82.25.24.52.
Esiti:
gio 04.05.2017 al 1 colpo Ambo 24.39.
mar 09.05.2017 al 3 colpo Ambo 39.82.
gio 18.05.2017 al 7 colpo Terno 39.52.82.
gio 25.05.2017 al 10 colpo Ambo 25.39.
gio 01.06.2017
89.11.59.2.42.
Esiti:
gio 08.06.2017 al 3 colpo Ambo 2.89.
sab 10.06.2017 al 4 colpo Ambo 42.89.
mar 13.06.2017 al 5 colpo Ambo 11.42.
gio 15.06.2017 al 6 colpo Ambo 59.89.
sab 17.06.2017 al 7 colpo Terno 2.42.89.
mar 20.06.2017 al 8 colpo Ambo 42.59.
gio 22.06.2017 al 9 colpo Ambo 11.89.
sab 24.06.2017 al 10 colpo Ambo 11.89.
sab 01.07.2017
85.28.74.69.54.
Esiti:
mar 04.07.2017 al 1 colpo Ambo 74.85.
sab 08.07.2017 al 3 colpo Terno 28.69.85.
sab 15.07.2017 al 6 colpo Ambo 28.69.
mar 18.07.2017 al 7 colpo Ambo 54.69.
sab 22.07.2017 al 9 colpo Ambo 69.85.
mar 25.07.2017 al 10 colpo Ambo 54.74.
mar 01.08.2017
2.10.84.60.7.
Esiti:
gio 03.08.2017 al 1 colpo Ambo 10.60.
mer 16.08.2017 al 6 colpo Ambo 10.60.
gio 17.08.2017 al 7 colpo Ambo 7.60.
sab 19.08.2017 al 8 colpo Ambo 60.84.
gio 24.08.2017 al 10 colpo Ambo 7.10.
sab 02.09.2017
90.24.83.37.78.
Esiti:
mar 12.09.2017 al 4 colpo Ambo 24.90.
sab 16.09.2017 al 6 colpo Terno 24.37.90.
mar 19.09.2017 al 7 colpo Ambo 24.90.
mar 26.09.2017 al 10 colpo Ambo 24.37.
mar 03.10.2017
11.67.32.60.82.
Esiti:
sab 07.10.2017 al 2 colpo Ambo 11.82.
sab 14.10.2017 al 5 colpo Ambo 11.60.
mar 17.10.2017 al 6 colpo Quaterna 11.32.67.82.
gio 26.10.2017 al 10 colpo Ambo 11.32.
gio 02.11.2017
70.27.84.66.89.
Esiti:
gio 09.11.2017 al 3 colpo Ambo 70.84.
gio 16.11.2017 al 6 colpo Ambo 66.84.
sab 18.11.2017 al 7 colpo Terno 27.84.89.
sab 02.12.2017
28.37.6.52.49.
Esiti:
mar 05.12.2017 al 1 colpo Ambo 28.37.
gio 07.12.2017 al 2 colpo Ambo 37.49.
mar 12.12.2017 al 4 colpo Ambo 6.49.
sab 16.12.2017 al 6 colpo Quaterna 6.28.37.52.
mar 19.12.2017 al 7 colpo Ambo 49.52.
gio 21.12.2017 al 8 colpo Ambo 6.28.
mer 27.12.2017 al 10 colpo Quaterna 6.28.49.52.
mar 02.01.2018
84.26.2.6.41.
Esiti:
mar 09.01.2018 al 3 colpo Terno 2.41.84.
gio 18.01.2018 al 7 colpo Ambo 6.41.
gio 01.02.2018
15.39.60.88.56.
Esiti:
sab 03.02.2018 al 1 colpo Ambo 39.60.
gio 08.02.2018 al 3 colpo Terno 15.39.60.
sab 10.02.2018 al 4 colpo Quaterna 15.39.60.88.
sab 17.02.2018 al 7 colpo Ambo 15.56.
sab 24.02.2018 al 10 colpo Ambo 15.39.
gio 01.03.2018
23.22.39.16.90.
Esiti:
sab 03.03.2018 al 1 colpo Quaterna 22.23.39.90.
sab 10.03.2018 al 4 colpo Ambo 16.23.
mar 13.03.2018 al 5 colpo Terno 16.22.39.
gio 15.03.2018 al 6 colpo Ambo 16.22.
mar 20.03.2018 al 8 colpo Ambo 22.90.
sab 24.03.2018 al 10 colpo Ambo 16.39.
mar 03.04.2018
47.29.26.77.38.
Esiti:
mar 10.04.2018 al 3 colpo Terno 26.29.47.
gio 12.04.2018 al 4 colpo Ambo 26.29.
sab 21.04.2018 al 8 colpo Ambo 29.77.
mer 02.05.2018
85.47.87.5.38.
Esiti:
gio 03.05.2018 al 1 colpo Terno 5.85.87.
mar 08.05.2018 al 3 colpo Terno 38.85.87.
sab 12.05.2018 al 5 colpo Ambo 38.47.
mar 15.05.2018 al 6 colpo Ambo 47.85.
gio 17.05.2018 al 7 colpo Terno 5.47.85.
gio 24.05.2018 al 10 colpo Ambo 38.87.
lun 04.06.2018
21.63.59.18.88.
Esiti:
mar 12.06.2018 al 4 colpo Terno 18.59.63.
gio 14.06.2018 al 5 colpo Terno 59.63.88.
mar 03.07.2018
31.87.66.9.55.
Esiti:
mar 10.07.2018 al 3 colpo Ambo 31.66.
gio 12.07.2018 al 4 colpo Quaterna 31.55.66.87.
sab 14.07.2018 al 5 colpo Ambo 66.87.
sab 21.07.2018 al 8 colpo Ambo 55.66.
gio 02.08.2018
87.30.12.50.62.
Esiti:
mar 14.08.2018 al 5 colpo Ambo 30.87.
mar 21.08.2018 al 8 colpo Quaterna 30.50.62.87.
sab 01.09.2018
7.81.68.20.83.
Esiti:
mar 04.09.2018 al 1 colpo Terno 7.20.68.
sab 08.09.2018 al 3 colpo Ambo 7.20.
sab 15.09.2018 al 6 colpo Terno 20.68.83.
gio 20.09.2018 al 8 colpo Ambo 7.81.
mar 02.10.2018
82.26.36.80.71.
Esiti:
sab 06.10.2018 al 2 colpo Ambo 80.82.
gio 11.10.2018 al 4 colpo Ambo 71.80.
sab 13.10.2018 al 5 colpo Ambo 36.80.
ven 02.11.2018
16.57.41.89.81.
Esiti:
sab 03.11.2018 al 1 colpo Ambo 81.89.
mar 06.11.2018 al 2 colpo Terno 16.41.81.
gio 08.11.2018 al 3 colpo Ambo 57.81.
sab 10.11.2018 al 4 colpo Terno 41.81.89.
mar 13.11.2018 al 5 colpo Ambo 41.81.
gio 22.11.2018 al 9 colpo Ambo 16.89.
sab 24.11.2018 al 10 colpo Terno 16.57.81.
sab 01.12.2018
11.34.65.41.2.
Esiti:
lun 10.12.2018 al 3 colpo Ambo 11.65.
gio 13.12.2018 al 5 colpo Terno 2.34.41.
sab 15.12.2018 al 6 colpo Ambo 34.65.
sab 22.12.2018 al 9 colpo Ambo 2.34.
mer 02.01.2019
1.41.59.74.87.
Esiti:
gio 10.01.2019 al 4 colpo Ambo 1.87.
gio 17.01.2019 al 7 colpo Ambo 1.41.
sab 19.01.2019 al 8 colpo Ambo 41.87.
sab 02.02.2019
85.10.59.87.2.
Esiti:
sab 09.02.2019 al 3 colpo Ambo 10.59.
sab 23.02.2019 al 9 colpo Ambo 2.85.
sab 02.03.2019
32.11.74.48.46.
Esiti:
mar 05.03.2019 al 1 colpo Terno 11.46.74.
IN CORSO …
Casi esaminati : 100
Ambi vinti : 673
Terni vinti : 176
Quaterne vinte : 22