Metodo 10 e lotto 5 minuti cinquina algoritmo trucchi 2019

Metodo 10 e lotto 5 minuti cinquina algoritmo trucchi 2019

Condizioni:
Indice mensile : 1
Colpi di gioco: 14
Algoritmi in gioco:
Come lunghetta:

1 di Ba + 5 di Ge + 01 *
1 di Ba + 3 di To + 01 *
3 di Ba + 1 di Ro + 01 *
3 di Ba + 2 di Nz + 01 *
4 di Ba + 5 di Ge + 01 *
gio 02.09.2010
12.10.25.76.44.
Esiti:
sab 04.09.2010 al 1 colpo Ambo 10.76.
sab 11.09.2010 al 4 colpo Quaterna 10.12.25.44.
mar 14.09.2010 al 5 colpo Terno 12.25.76.
mar 21.09.2010 al 8 colpo Terno 10.44.76.
sab 02.10.2010
27.54.15.23.24.
Esiti:
sab 09.10.2010 al 3 colpo Terno 15.27.54.
sab 16.10.2010 al 6 colpo Ambo 23.24.
gio 21.10.2010 al 8 colpo Ambo 24.27.
sab 30.10.2010 al 12 colpo Ambo 23.27.
mar 02.11.2010
3.5.87.4.46.
Esiti:
sab 06.11.2010 al 2 colpo Terno 3.46.87.
mar 09.11.2010 al 3 colpo Terno 4.46.87.
sab 27.11.2010 al 11 colpo Quaterna 4.5.46.87.
gio 02.12.2010 al 13 colpo Terno 3.4.46.
gio 02.12.2010
58.84.87.59.16.
Esiti:
mar 14.12.2010 al 5 colpo Ambo 58.87.
gio 16.12.2010 al 6 colpo Ambo 59.87.
mar 21.12.2010 al 8 colpo Quaterna 16.58.59.87.
gio 30.12.2010 al 12 colpo Ambo 16.87.
mar 04.01.2011 al 14 colpo Ambo 59.84.
lun 03.01.2011
77.49.35.40.14.
Esiti:
mar 04.01.2011 al 1 colpo Ambo 14.49.
ven 07.01.2011 al 2 colpo Ambo 14.35.
gio 20.01.2011 al 8 colpo Ambo 35.77.
gio 27.01.2011 al 11 colpo Ambo 14.49.
gio 03.02.2011 al 14 colpo Ambo 35.49.
mar 01.02.2011
12.7.70.53.83.
Esiti:
sab 05.02.2011 al 2 colpo Ambo 12.83.
gio 17.02.2011 al 7 colpo Terno 7.70.83.
mar 22.02.2011 al 9 colpo Terno 7.53.83.
gio 03.03.2011 al 13 colpo Ambo 53.83.
mar 01.03.2011
34.51.60.81.57.
Esiti:
mar 08.03.2011 al 3 colpo Ambo 34.51.
ven 18.03.2011 al 7 colpo Ambo 60.81.
sab 19.03.2011 al 8 colpo Terno 51.57.81.
gio 24.03.2011 al 10 colpo Terno 51.57.81.
mar 29.03.2011 al 12 colpo Ambo 34.57.
sab 02.04.2011 al 14 colpo Ambo 51.57.
sab 02.04.2011
9.12.71.2.30.
Esiti:
sab 09.04.2011 al 3 colpo Ambo 9.71.
mar 03.05.2011 al 13 colpo Terno 2.9.30.
gio 05.05.2011 al 14 colpo Ambo 9.71.
mar 03.05.2011
50.73.21.44.48.
Esiti:
mar 10.05.2011 al 3 colpo Ambo 21.73.
mar 17.05.2011 al 6 colpo Ambo 48.73.
mar 24.05.2011 al 9 colpo Terno 21.50.73.
sab 28.05.2011 al 11 colpo Ambo 48.50.
mar 31.05.2011 al 12 colpo Ambo 44.50.
ven 03.06.2011
23.1.68.74.12.
Esiti:
mar 07.06.2011 al 2 colpo Terno 1.12.68.
gio 09.06.2011 al 3 colpo Terno 12.68.74.
gio 16.06.2011 al 6 colpo Ambo 1.12.
mar 21.06.2011 al 8 colpo Terno 1.23.68.
mar 28.06.2011 al 11 colpo Terno 1.23.68.
sab 02.07.2011
39.77.69.70.90.
Esiti:
gio 07.07.2011 al 2 colpo Ambo 69.90.
sab 16.07.2011 al 6 colpo Terno 69.77.90.
mar 19.07.2011 al 7 colpo Ambo 69.77.
gio 28.07.2011 al 11 colpo Ambo 69.70.
mar 02.08.2011 al 13 colpo Terno 39.77.90.
mar 02.08.2011
59.2.66.48.81.
Esiti:
sab 06.08.2011 al 2 colpo Quaterna 2.48.59.81.
mar 16.08.2011 al 6 colpo Ambo 2.59.
gio 25.08.2011 al 10 colpo Terno 2.59.81.
gio 01.09.2011 al 13 colpo Quaterna 2.59.66.81.
gio 01.09.2011
58.34.47.44.30.
Esiti:
gio 15.09.2011 al 6 colpo Ambo 30.58.
mar 20.09.2011 al 8 colpo Ambo 34.44.
mar 27.09.2011 al 11 colpo Ambo 30.58.
sab 01.10.2011
73.9.1.76.15.
Esiti:
mar 04.10.2011 al 1 colpo Ambo 73.76.
gio 06.10.2011 al 2 colpo Ambo 73.76.
sab 08.10.2011 al 3 colpo Ambo 1.76.
sab 15.10.2011 al 6 colpo Ambo 1.76.
mar 18.10.2011 al 7 colpo Ambo 73.76.
gio 20.10.2011 al 8 colpo Ambo 15.73.
gio 27.10.2011 al 11 colpo Ambo 1.9.
mer 02.11.2011
78.21.62.34.53.
Esiti:
mar 08.11.2011 al 3 colpo Terno 34.62.78.
gio 10.11.2011 al 4 colpo Terno 21.62.78.
sab 12.11.2011 al 5 colpo Terno 21.62.78.
gio 01.12.2011
12.42.72.50.79.
Esiti:
sab 03.12.2011 al 1 colpo Terno 42.50.79.
mar 13.12.2011 al 5 colpo Ambo 42.50.
gio 29.12.2011 al 12 colpo Ambo 50.79.
mar 03.01.2012
36.74.1.83.84.
Esiti:
mar 10.01.2012 al 3 colpo Ambo 1.36.
sab 14.01.2012 al 5 colpo Ambo 36.74.
mar 17.01.2012 al 6 colpo Ambo 36.84.
gio 02.02.2012
2.84.90.6.74.
Esiti:
mar 21.02.2012 al 8 colpo Ambo 74.90.
sab 25.02.2012 al 10 colpo Ambo 2.84.
mar 28.02.2012 al 11 colpo Ambo 74.84.
mar 06.03.2012 al 14 colpo Ambo 74.84.
gio 01.03.2012
59.56.30.24.81.
Esiti:
sab 03.03.2012 al 1 colpo Ambo 30.56.
mar 20.03.2012 al 8 colpo Ambo 24.30.
gio 29.03.2012 al 12 colpo Ambo 24.59.
mar 03.04.2012
35.79.39.56.81.
Esiti:
gio 05.04.2012 al 1 colpo Ambo 35.39.
gio 12.04.2012 al 4 colpo Ambo 56.81.
sab 14.04.2012 al 5 colpo Ambo 79.81.
sab 21.04.2012 al 8 colpo Ambo 56.79.
mar 24.04.2012 al 9 colpo Ambo 56.79.
sab 28.04.2012 al 11 colpo Ambo 35.39.
mer 02.05.2012 al 12 colpo Ambo 35.39.
sab 05.05.2012 al 14 colpo Ambo 35.39.
mer 02.05.2012
86.11.19.10.80.
Esiti:
mar 08.05.2012 al 3 colpo Ambo 10.11.
gio 10.05.2012 al 4 colpo Ambo 10.11.
sab 12.05.2012 al 5 colpo Ambo 11.80.
sab 19.05.2012 al 8 colpo Ambo 11.19.
mar 22.05.2012 al 9 colpo Ambo 11.19.
mar 29.05.2012 al 12 colpo Terno 11.80.86.
lun 04.06.2012
24.79.57.5.76.
Esiti:
mar 05.06.2012 al 1 colpo Terno 24.57.76.
sab 30.06.2012 al 12 colpo Ambo 24.79.
mar 03.07.2012
57.80.39.67.68.
Esiti:
gio 12.07.2012 al 4 colpo Ambo 67.68.
sab 14.07.2012 al 5 colpo Terno 39.68.80.
gio 02.08.2012
28.69.36.19.72.
Esiti:
sab 11.08.2012 al 4 colpo Ambo 69.72.
gio 23.08.2012 al 9 colpo Ambo 28.69.
sab 25.08.2012 al 10 colpo Ambo 36.69.
sab 01.09.2012
8.58.50.71.27.
Esiti:
mar 04.09.2012 al 1 colpo Ambo 8.71.
gio 06.09.2012 al 2 colpo Terno 27.50.71.
sab 22.09.2012 al 9 colpo Ambo 27.50.
mar 02.10.2012
66.53.55.15.88.
Esiti:
mar 09.10.2012 al 3 colpo Ambo 15.66.
ven 02.11.2012 al 13 colpo Terno 53.55.66.
sab 03.11.2012 al 14 colpo Ambo 55.88.
ven 02.11.2012
20.27.9.90.60.
Esiti:
mar 06.11.2012 al 2 colpo Ambo 9.60.
gio 22.11.2012 al 9 colpo Terno 9.27.90.
sab 24.11.2012 al 10 colpo Ambo 20.27.
sab 01.12.2012
12.44.74.57.61.
Esiti:
mar 04.12.2012 al 1 colpo Ambo 44.57.
gio 06.12.2012 al 2 colpo Terno 12.57.61.
lun 10.12.2012 al 3 colpo Ambo 12.44.
sab 22.12.2012 al 9 colpo Ambo 12.61.
lun 24.12.2012 al 10 colpo Terno 44.61.74.
mer 02.01.2013
48.41.26.49.5.
Esiti:
sab 12.01.2013 al 5 colpo Terno 26.48.49.
mar 15.01.2013 al 6 colpo Ambo 41.49.
sab 19.01.2013 al 8 colpo Ambo 5.26.
gio 24.01.2013 al 10 colpo Ambo 5.41.
mar 29.01.2013 al 12 colpo Ambo 5.49.
gio 31.01.2013 al 13 colpo Ambo 41.49.
sab 02.02.2013
13.20.39.89.63.
Esiti:
sab 09.02.2013 al 3 colpo Ambo 39.63.
gio 14.02.2013 al 5 colpo Ambo 39.89.
sab 16.02.2013 al 6 colpo Ambo 13.63.
gio 21.02.2013 al 8 colpo Ambo 20.39.
sab 02.03.2013 al 12 colpo Ambo 39.63.
mar 05.03.2013 al 13 colpo Terno 13.20.39.
gio 07.03.2013 al 14 colpo Ambo 13.89.
sab 02.03.2013
26.73.6.25.54.
Esiti:
gio 07.03.2013 al 2 colpo Ambo 6.26.
gio 14.03.2013 al 5 colpo Ambo 25.54.
mar 19.03.2013 al 7 colpo Ambo 26.54.
gio 21.03.2013 al 8 colpo Ambo 25.26.
sab 23.03.2013 al 9 colpo Terno 6.25.54.
mar 26.03.2013 al 10 colpo Ambo 6.25.
sab 30.03.2013 al 12 colpo Ambo 25.26.
mar 02.04.2013 al 13 colpo Ambo 54.73.
mar 02.04.2013
88.26.54.57.11.
Esiti:
mar 16.04.2013 al 6 colpo Terno 11.26.54.
gio 18.04.2013 al 7 colpo Terno 11.54.57.
sab 20.04.2013 al 8 colpo Ambo 11.88.
mar 23.04.2013 al 9 colpo Ambo 11.26.
mar 30.04.2013 al 12 colpo Ambo 26.57.
gio 02.05.2013
42.44.2.41.37.
Esiti:
mar 14.05.2013 al 5 colpo Ambo 2.44.
sab 25.05.2013 al 10 colpo Ambo 41.44.
mar 28.05.2013 al 11 colpo Terno 37.41.44.
sab 01.06.2013 al 13 colpo Ambo 37.44.
sab 01.06.2013
39.45.35.4.15.
Esiti:
gio 13.06.2013 al 5 colpo Ambo 4.39.
mar 18.06.2013 al 7 colpo Terno 4.15.39.
gio 27.06.2013 al 11 colpo Terno 15.35.45.
sab 29.06.2013 al 12 colpo Terno 35.39.45.
mar 02.07.2013 al 13 colpo Ambo 4.15.
mar 02.07.2013
47.89.25.67.30.
Esiti:
gio 04.07.2013 al 1 colpo Terno 30.67.89.
mar 09.07.2013 al 3 colpo Ambo 67.89.
mar 23.07.2013 al 9 colpo Ambo 47.67.
sab 03.08.2013 al 14 colpo Ambo 30.89.
gio 01.08.2013
14.55.11.41.50.
Esiti:
mar 06.08.2013 al 2 colpo Terno 11.14.41.
ven 16.08.2013 al 6 colpo Terno 11.50.55.
sab 24.08.2013 al 10 colpo Ambo 14.41.
mar 27.08.2013 al 11 colpo Terno 11.14.41.
gio 29.08.2013 al 12 colpo Quaterna 14.41.50.55.
mar 03.09.2013 al 14 colpo Ambo 50.55.
mar 03.09.2013
21.74.73.19.43.
Esiti:
sab 07.09.2013 al 2 colpo Ambo 21.73.
sab 14.09.2013 al 5 colpo Ambo 43.73.
sab 28.09.2013 al 11 colpo Ambo 19.74.
mar 01.10.2013
85.78.75.89.70.
Esiti:
gio 10.10.2013 al 4 colpo Ambo 78.85.
mar 15.10.2013 al 6 colpo Ambo 78.89.
sab 19.10.2013 al 8 colpo Ambo 70.89.
sab 26.10.2013 al 11 colpo Ambo 75.78.
mar 29.10.2013 al 12 colpo Ambo 70.85.
sab 02.11.2013
52.8.17.2.20.
Esiti:
mar 05.11.2013 al 1 colpo Ambo 2.17.
gio 21.11.2013 al 8 colpo Ambo 2.8.
sab 23.11.2013 al 9 colpo Ambo 8.17.
gio 05.12.2013 al 14 colpo Ambo 20.52.
mar 03.12.2013
39.40.8.63.84.
Esiti:
sab 14.12.2013 al 5 colpo Ambo 8.84.
gio 19.12.2013 al 7 colpo Ambo 39.40.
sab 21.12.2013 al 8 colpo Ambo 40.63.
ven 27.12.2013 al 10 colpo Ambo 8.84.
sab 04.01.2014 al 14 colpo Ambo 8.63.
gio 02.01.2014
22.77.52.42.40.
Esiti:
mar 07.01.2014 al 2 colpo Terno 22.52.77.
sab 11.01.2014 al 4 colpo Ambo 42.77.
mar 21.01.2014 al 8 colpo Ambo 40.42.
sab 25.01.2014 al 10 colpo Cinquina 22.40.42.52.77.
mar 04.02.2014 al 14 colpo Ambo 40.42.
sab 01.02.2014
27.30.8.31.24.
Esiti:
mar 04.02.2014 al 1 colpo Ambo 24.30.
sab 08.02.2014 al 3 colpo Ambo 24.27.
mar 11.02.2014 al 4 colpo Ambo 27.30.
gio 13.02.2014 al 5 colpo Ambo 8.30.
mar 18.02.2014 al 7 colpo Ambo 27.31.
gio 20.02.2014 al 8 colpo Ambo 8.31.
gio 27.02.2014 al 11 colpo Ambo 27.31.
sab 01.03.2014
32.66.47.25.17.
Esiti:
sab 22.03.2014 al 9 colpo Ambo 17.47.
mar 25.03.2014 al 10 colpo Ambo 32.66.
mar 01.04.2014
12.39.8.79.81.
Esiti:
gio 03.04.2014 al 1 colpo Ambo 8.12.
mar 22.04.2014 al 9 colpo Terno 12.39.81.
gio 24.04.2014 al 10 colpo Terno 12.39.79.
mar 29.04.2014 al 12 colpo Ambo 79.81.
sab 03.05.2014 al 14 colpo Ambo 8.39.
ven 02.05.2014
69.70.61.76.50.
Esiti:
sab 17.05.2014 al 7 colpo Ambo 70.76.
gio 22.05.2014 al 9 colpo Ambo 69.70.
gio 29.05.2014 al 12 colpo Ambo 50.61.
sab 31.05.2014 al 13 colpo Ambo 69.76.
mar 03.06.2014
34.35.65.23.73.
Esiti:
gio 05.06.2014 al 1 colpo Terno 34.65.73.
mar 10.06.2014 al 3 colpo Ambo 35.65.
mar 24.06.2014 al 9 colpo Terno 23.65.73.
gio 26.06.2014 al 10 colpo Ambo 65.73.
mar 01.07.2014 al 12 colpo Terno 34.35.65.
gio 03.07.2014 al 13 colpo Terno 23.34.65.
mar 01.07.2014
20.11.67.46.4.
Esiti:
sab 05.07.2014 al 2 colpo Ambo 4.46.
mar 08.07.2014 al 3 colpo Ambo 46.67.
gio 10.07.2014 al 4 colpo Ambo 4.46.
mar 15.07.2014 al 6 colpo Terno 4.20.46.
sab 02.08.2014 al 14 colpo Ambo 20.46.
sab 02.08.2014
89.62.29.51.79.
Esiti:
mar 05.08.2014 al 1 colpo Quaterna 29.51.62.79.
sab 09.08.2014 al 3 colpo Terno 29.62.89.
mar 12.08.2014 al 4 colpo Ambo 29.89.
mar 19.08.2014 al 7 colpo Terno 51.62.89.
mar 26.08.2014 al 10 colpo Ambo 51.62.
gio 28.08.2014 al 11 colpo Ambo 29.62.
mar 02.09.2014
52.34.28.65.66.
Esiti:
mar 09.09.2014 al 3 colpo Ambo 34.52.
gio 11.09.2014 al 4 colpo Ambo 28.34.
mar 16.09.2014 al 6 colpo Terno 28.34.52.
gio 18.09.2014 al 7 colpo Ambo 52.66.
mar 23.09.2014 al 9 colpo Ambo 52.66.
gio 25.09.2014 al 10 colpo Ambo 28.65.
sab 27.09.2014 al 11 colpo Ambo 34.52.
gio 02.10.2014
27.86.75.63.59.
Esiti:
sab 04.10.2014 al 1 colpo Terno 27.75.86.
gio 16.10.2014 al 6 colpo Terno 27.63.75.
sab 18.10.2014 al 7 colpo Ambo 63.86.
gio 23.10.2014 al 9 colpo Ambo 75.86.
sab 25.10.2014 al 10 colpo Ambo 27.75.
lun 03.11.2014
23.53.65.42.29.
Esiti:
mar 04.11.2014 al 1 colpo Terno 42.53.65.
gio 06.11.2014 al 2 colpo Ambo 23.29.
gio 04.12.2014 al 14 colpo Ambo 23.53.
mar 02.12.2014
87.18.13.63.38.
Esiti:
gio 18.12.2014 al 7 colpo Ambo 63.87.
ven 02.01.2015 al 13 colpo Ambo 13.87.
sab 03.01.2015 al 14 colpo Ambo 18.38.
ven 02.01.2015
56.63.25.28.64.
Esiti:
gio 15.01.2015 al 6 colpo Terno 25.56.64.
mar 20.01.2015 al 8 colpo Ambo 28.56.
gio 22.01.2015 al 9 colpo Ambo 28.64.
mar 03.02.2015
10.90.61.46.53.
Esiti:
mar 10.02.2015 al 3 colpo Terno 10.46.53.
gio 12.02.2015 al 4 colpo Ambo 46.53.
mar 17.02.2015 al 6 colpo Ambo 53.61.
sab 21.02.2015 al 8 colpo Ambo 10.46.
gio 05.03.2015 al 13 colpo Ambo 53.90.
mar 03.03.2015
52.70.50.77.71.
Esiti:
sab 07.03.2015 al 2 colpo Terno 70.71.77.
mar 10.03.2015 al 3 colpo Terno 50.52.77.
sab 14.03.2015 al 5 colpo Ambo 71.77.
mar 17.03.2015 al 6 colpo Ambo 50.52.
mar 24.03.2015 al 9 colpo Ambo 50.77.
gio 02.04.2015 al 13 colpo Quaterna 52.70.71.77.
gio 02.04.2015
4.16.32.17.70.
Esiti:
sab 04.04.2015 al 1 colpo Ambo 4.17.
mar 07.04.2015 al 2 colpo Terno 17.32.70.
lun 27.04.2015 al 10 colpo Ambo 32.70.
gio 30.04.2015 al 12 colpo Ambo 4.70.
sab 02.05.2015 al 13 colpo Ambo 4.17.
mar 05.05.2015 al 14 colpo Ambo 4.32.
sab 02.05.2015
81.1.61.33.64.
Esiti:
mar 05.05.2015 al 1 colpo Ambo 33.61.
sab 09.05.2015 al 3 colpo Terno 33.61.81.
mer 03.06.2015
44.9.20.6.17.
Esiti:
mar 09.06.2015 al 3 colpo Terno 6.17.20.
mar 16.06.2015 al 6 colpo Ambo 9.44.
gio 18.06.2015 al 7 colpo Ambo 6.20.
mar 23.06.2015 al 9 colpo Ambo 20.44.
mar 30.06.2015 al 12 colpo Ambo 6.44.
gio 02.07.2015
73.80.10.57.85.
Esiti:
sab 04.07.2015 al 1 colpo Terno 57.73.85.
gio 09.07.2015 al 3 colpo Terno 10.73.80.
sab 11.07.2015 al 4 colpo Terno 57.73.85.
mar 14.07.2015 al 5 colpo Terno 10.57.85.
gio 16.07.2015 al 6 colpo Terno 10.57.80.
sab 25.07.2015 al 10 colpo Terno 57.73.85.
sab 01.08.2015
37.70.28.4.6.
Esiti:
gio 13.08.2015 al 5 colpo Ambo 4.37.
gio 20.08.2015 al 8 colpo Ambo 4.70.
mar 25.08.2015 al 10 colpo Ambo 4.6.
sab 29.08.2015 al 12 colpo Ambo 4.28.
mar 01.09.2015
42.29.63.45.12.
Esiti:
gio 10.09.2015 al 4 colpo Ambo 45.63.
sab 12.09.2015 al 5 colpo Ambo 45.63.
gio 24.09.2015 al 10 colpo Ambo 42.63.
gio 01.10.2015 al 13 colpo Terno 29.42.45.
gio 01.10.2015
42.60.88.28.74.
Esiti:
sab 03.10.2015 al 1 colpo Ambo 60.88.
gio 08.10.2015 al 3 colpo Terno 28.42.88.
sab 10.10.2015 al 4 colpo Ambo 60.88.
gio 22.10.2015 al 9 colpo Ambo 28.42.
mar 27.10.2015 al 11 colpo Ambo 60.88.
mar 03.11.2015 al 14 colpo Ambo 28.88.
mar 03.11.2015
64.31.65.86.23.
Esiti:
gio 12.11.2015 al 4 colpo Ambo 31.86.
mar 17.11.2015 al 6 colpo Ambo 23.65.
gio 19.11.2015 al 7 colpo Ambo 31.65.
gio 03.12.2015 al 13 colpo Ambo 64.86.
sab 05.12.2015 al 14 colpo Ambo 64.86.
mar 01.12.2015
51.38.86.74.4.
Esiti:
gio 24.12.2015 al 10 colpo Ambo 4.38.
sab 02.01.2016
31.85.61.49.74.
Esiti:
gio 07.01.2016 al 2 colpo Ambo 49.61.
mar 12.01.2016 al 4 colpo Ambo 61.85.
gio 14.01.2016 al 5 colpo Ambo 31.61.
gio 21.01.2016 al 8 colpo Ambo 74.85.
sab 23.01.2016 al 9 colpo Ambo 61.85.
sab 30.01.2016 al 12 colpo Ambo 31.49.
gio 04.02.2016 al 14 colpo Ambo 49.61.
mar 02.02.2016
29.64.71.44.72.
Esiti:
gio 11.02.2016 al 4 colpo Ambo 44.64.
gio 03.03.2016 al 13 colpo Ambo 29.72.
sab 05.03.2016 al 14 colpo Ambo 44.72.
mar 01.03.2016
26.40.85.51.6.
Esiti:
sab 05.03.2016 al 2 colpo Ambo 40.85.
mar 08.03.2016 al 3 colpo Ambo 40.85.
mar 15.03.2016 al 6 colpo Terno 6.26.40.
gio 17.03.2016 al 7 colpo Ambo 26.51.
mar 29.03.2016 al 12 colpo Terno 6.51.85.
sab 02.04.2016
30.55.48.65.47.
Esiti:
mar 12.04.2016 al 4 colpo Terno 30.48.65.
sab 23.04.2016 al 9 colpo Terno 47.55.65.
sab 30.04.2016 al 12 colpo Ambo 30.65.
mar 03.05.2016 al 13 colpo Ambo 30.47.
mar 03.05.2016
88.47.63.31.75.
Esiti:
sab 07.05.2016 al 2 colpo Ambo 63.75.
gio 19.05.2016 al 7 colpo Ambo 31.47.
mar 24.05.2016 al 9 colpo Ambo 31.63.
ven 03.06.2016
47.6.28.44.80.
Esiti:
mar 07.06.2016 al 2 colpo Ambo 47.80.
mar 14.06.2016 al 5 colpo Quaterna 6.28.44.80.
gio 16.06.2016 al 6 colpo Ambo 6.80.
mar 21.06.2016 al 8 colpo Terno 6.28.80.
gio 30.06.2016 al 12 colpo Quaterna 6.28.44.80.
sab 02.07.2016 al 13 colpo Terno 28.44.80.
sab 02.07.2016
4.38.44.79.60.
Esiti:
sab 09.07.2016 al 3 colpo Ambo 4.44.
mar 02.08.2016
35.56.84.36.88.
Esiti:
sab 06.08.2016 al 2 colpo Ambo 56.84.
gio 18.08.2016 al 7 colpo Ambo 35.56.
sab 20.08.2016 al 8 colpo Terno 35.36.88.
gio 25.08.2016 al 10 colpo Ambo 56.88.
sab 27.08.2016 al 11 colpo Ambo 84.88.
gio 01.09.2016 al 13 colpo Ambo 36.88.
gio 01.09.2016
15.39.5.18.50.
Esiti:
gio 08.09.2016 al 3 colpo Terno 5.15.50.
gio 15.09.2016 al 6 colpo Ambo 39.50.
gio 29.09.2016 al 12 colpo Terno 15.18.39.
sab 01.10.2016 al 13 colpo Ambo 15.18.
sab 01.10.2016
79.28.73.81.27.
Esiti:
gio 13.10.2016 al 5 colpo Ambo 28.81.
mar 18.10.2016 al 7 colpo Ambo 27.73.
mar 25.10.2016 al 10 colpo Ambo 28.81.
gio 27.10.2016 al 11 colpo Ambo 27.73.
mer 02.11.2016 al 13 colpo Ambo 79.81.
mer 02.11.2016
71.16.58.23.24.
Esiti:
gio 03.11.2016 al 1 colpo Ambo 23.58.
sab 12.11.2016 al 5 colpo Ambo 24.71.
gio 17.11.2016 al 7 colpo Ambo 16.58.
sab 26.11.2016 al 11 colpo Ambo 16.23.
gio 01.12.2016 al 13 colpo Ambo 23.71.
gio 01.12.2016
85.17.12.21.50.
Esiti:
ven 09.12.2016 al 3 colpo Ambo 21.50.
sab 24.12.2016 al 10 colpo Ambo 17.50.
sab 31.12.2016 al 13 colpo Ambo 17.21.
mar 03.01.2017
25.17.24.85.40.
Esiti:
sab 14.01.2017 al 5 colpo Ambo 25.40.
mar 24.01.2017 al 9 colpo Ambo 17.24.
gio 26.01.2017 al 10 colpo Terno 25.40.85.
sab 04.02.2017 al 14 colpo Ambo 25.40.
gio 02.02.2017
84.87.1.75.35.
Esiti:
sab 11.02.2017 al 4 colpo Terno 1.35.84.
gio 16.02.2017 al 6 colpo Ambo 1.87.
mar 21.02.2017 al 8 colpo Quaterna 1.35.75.84.
gio 23.02.2017 al 9 colpo Ambo 1.75.
sab 25.02.2017 al 10 colpo Ambo 35.87.
sab 04.03.2017 al 13 colpo Ambo 1.35.
gio 02.03.2017
67.61.45.60.6.
Esiti:
mar 07.03.2017 al 2 colpo Ambo 45.60.
gio 23.03.2017 al 9 colpo Ambo 60.67.
gio 30.03.2017 al 12 colpo Terno 6.61.67.
sab 01.04.2017
83.32.9.65.84.
Esiti:
mar 04.04.2017 al 1 colpo Ambo 9.32.
gio 06.04.2017 al 2 colpo Ambo 9.32.
mar 11.04.2017 al 4 colpo Terno 9.32.84.
gio 13.04.2017 al 5 colpo Ambo 32.65.
sab 15.04.2017 al 6 colpo Ambo 32.84.
gio 20.04.2017 al 8 colpo Terno 9.32.83.
mar 02.05.2017 al 13 colpo Ambo 32.83.
mar 02.05.2017
80.57.1.33.83.
Esiti:
sab 06.05.2017 al 2 colpo Terno 33.80.83.
mar 16.05.2017 al 6 colpo Ambo 33.57.
gio 18.05.2017 al 7 colpo Terno 1.33.80.
sab 20.05.2017 al 8 colpo Ambo 1.33.
gio 25.05.2017 al 10 colpo Terno 1.57.80.
mar 30.05.2017 al 12 colpo Quaterna 33.57.80.83.
sab 03.06.2017 al 14 colpo Ambo 1.80.
gio 01.06.2017
69.65.2.35.1.
Esiti:
mar 06.06.2017 al 2 colpo Ambo 35.65.
gio 08.06.2017 al 3 colpo Ambo 2.35.
sab 10.06.2017 al 4 colpo Terno 1.35.65.
gio 15.06.2017 al 6 colpo Ambo 1.35.
sab 17.06.2017 al 7 colpo Terno 1.2.35.
sab 01.07.2017
60.90.17.84.50.
Esiti:
mar 11.07.2017 al 4 colpo Ambo 17.50.
sab 29.07.2017 al 12 colpo Quaterna 50.60.84.90.
gio 03.08.2017 al 14 colpo Ambo 17.60.
mar 01.08.2017
49.79.21.14.28.
Esiti:
sab 26.08.2017 al 11 colpo Ambo 28.79.
sab 02.09.2017
33.11.76.78.47.
Esiti:
mar 05.09.2017 al 1 colpo Ambo 47.76.
sab 09.09.2017 al 3 colpo Terno 11.47.76.
mar 12.09.2017 al 4 colpo Ambo 11.76.
mar 26.09.2017 al 10 colpo Ambo 47.76.
mar 03.10.2017
89.47.14.18.30.
Esiti:
sab 07.10.2017 al 2 colpo Ambo 18.47.
mar 10.10.2017 al 3 colpo Terno 14.18.47.
gio 12.10.2017 al 4 colpo Ambo 18.30.
gio 19.10.2017 al 7 colpo Ambo 14.30.
gio 26.10.2017 al 10 colpo Terno 14.18.30.
sab 28.10.2017 al 11 colpo Terno 30.47.89.
gio 02.11.2017 al 13 colpo Ambo 30.47.
gio 02.11.2017
30.80.74.71.27.
Esiti:
mar 14.11.2017 al 5 colpo Ambo 30.74.
gio 23.11.2017 al 9 colpo Terno 30.71.80.
sab 02.12.2017 al 13 colpo Terno 30.74.80.
mar 05.12.2017 al 14 colpo Ambo 27.74.
sab 02.12.2017
45.47.43.58.30.
Esiti:
gio 07.12.2017 al 2 colpo Quaterna 30.43.47.58.
sab 09.12.2017 al 3 colpo Ambo 30.47.
gio 14.12.2017 al 5 colpo Ambo 45.58.
mar 19.12.2017 al 7 colpo Ambo 45.47.
gio 28.12.2017 al 11 colpo Ambo 30.47.
mar 02.01.2018 al 13 colpo Ambo 45.58.
mar 02.01.2018
2.59.16.36.60.
Esiti:
sab 13.01.2018 al 5 colpo Ambo 36.60.
mar 16.01.2018 al 6 colpo Ambo 36.60.
gio 25.01.2018 al 10 colpo Ambo 2.16.
sab 03.02.2018 al 14 colpo Ambo 59.60.
gio 01.02.2018
58.48.9.23.76.
Esiti:
gio 08.02.2018 al 3 colpo Ambo 48.76.
sab 10.02.2018 al 4 colpo Ambo 23.48.
mar 13.02.2018 al 5 colpo Terno 9.48.76.
gio 22.02.2018 al 9 colpo Ambo 23.48.
mar 27.02.2018 al 11 colpo Ambo 48.58.
sab 03.03.2018 al 13 colpo Ambo 9.23.
mar 06.03.2018 al 14 colpo Ambo 9.58.
gio 01.03.2018
43.42.49.34.20.
Esiti:
gio 22.03.2018 al 9 colpo Ambo 20.43.
sab 24.03.2018 al 10 colpo Ambo 34.49.
gio 29.03.2018 al 12 colpo Ambo 20.42.
mar 03.04.2018
66.73.4.32.74.
Esiti:
